DISTRICT MARKET
新竹 東區 預售屋行情
實價登錄彙整 · 資料截至 2026/07/15(每日自動更新)
5追蹤建案
179實登成交筆數
65.1~126.3單價區間(萬/坪)
▼11.5%近一年均價動能
量價走勢線=月均單價・柱=月成交筆數近月 78.5 萬/坪
113/09按住圖表滑動查各月行情115/07
本區建案行情排行
| 建案 | 實登筆數 | 近90日 | 成交均價(萬/坪) | 最新成交 |
|---|---|---|---|---|
| 昌益鉑翡 | 88 | 15 | 78.5 | 2026/07/15 |
| 富宇天雋 | 56 | 4 | 77.2 | 2026/06/23 |
| 富宇首馥 | 29 | 0 | 88.6 | 2026/04/17 |
| 富宇學森 | 6 | 2 | 81.5 | 2026/06/29 |
| 富宇樂慕 | 尚無揭露 | — | — | — |
本區暫無我們追蹤的建案
最新成交
| 成交日期 | 建案 | 坪數 | 格局 | 戶型總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/15 | 昌益鉑翡 | 26.07 | 2房2廳1衛 | 2,201萬 | 74.44 |
| 2026/07/15 | 昌益鉑翡 | 26.07 | 2房2廳1衛 | 2,219萬 | 74.94 |
| 2026/07/13 | 昌益鉑翡 | 27.51 | 2房2廳1衛 | 2,550萬 | 81.24 |
| 2026/07/12 | 昌益鉑翡 | 26.07 | 2房2廳1衛 | 2,193萬 | 73.94 |
| 2026/07/12 | 昌益鉑翡 | 28.1 | 2房2廳1衛 | 2,907萬 | 81.21 |
| 2026/07/07 | 昌益鉑翡 | 27.91 | 2房2廳1衛 | 2,477萬 | 79.95 |
| 2026/07/05 | 昌益鉑翡 | 28.1 | 2房2廳1衛 | 2,631萬 | 82.24 |
| 2026/07/03 | 昌益鉑翡 | 27.92 | 2房2廳1衛 | 2,522萬 | 79.95 |
| 2026/06/29 | 富宇學森 | 31.32 | 3房2廳2衛 | 2,870萬 | 82.08 |
| 2026/06/27 | 昌益鉑翡 | 26.64 | 2房2廳1衛 | 2,418萬 | 79.3 |
切換後:本區最新成交近期暫無我們追蹤的建案
本區最近 10 筆揭露(含全市場成交,非僅我方追蹤建案;可用上方「只看我們追蹤的建案」篩選);戶型總價為官方登錄總價(含車位),單價與坪數已扣除車位(來源未拆分車位者為權狀口徑)。點建案名可看完整實登與銷控表。
- 東區預售屋實價登錄單價多少?
- 依實價登錄彙整,新竹 東區預售屋成交單價區間約 65.1~126.3 萬/坪,近月(2026/07)平均約 78.5 萬/坪。
- 東區近一年房價漲跌如何?
- 近一年平均單價較前一年下跌約 11.5%。
- 東區有哪些預售建案?
- 本站目前追蹤 5 個建案:昌益鉑翡、富宇天雋、富宇首馥、富宇學森、富宇樂慕。
資料來源:內政部不動產交易實價登錄與各縣市政府公開資料 · 彙整 2026-09-07 · 單價多含車位,僅供參考,實際以個案契約為準。