DISTRICT MARKET
新竹 東區 預售屋行情
實價登錄彙整 · 資料截至 2026/08/31(每日自動更新)
5追蹤建案
190實登成交筆數
63.6~126.3單價區間(萬/坪)
▼11.7%近一年均價動能
量價走勢線=月均單價・柱=月成交筆數近月 75.7 萬/坪
113/10按住圖表滑動查各月行情115/08
本區建案行情排行
| 建案 | 實登筆數 | 近90日 | 成交均價(萬/坪) | 最新成交 |
|---|---|---|---|---|
| 昌益鉑翡 | 94 | 7 | 79.3 | 2026/08/31 |
| 富宇天雋 | 56 | 0 | 77.2 | 2026/06/23 |
| 富宇首馥 | 32 | 3 | 86.4 | 2026/08/29 |
| 富宇學森 | 8 | 2 | 80.0 | 2026/08/23 |
| 富宇樂慕 | 尚無揭露 | — | — | — |
本區暫無我們追蹤的建案
最新成交
| 成交日期 | 建案 | 坪數 | 格局 | 戶型總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/31 | 昌益鉑翡 | 26.07 | 2房2廳1衛 | 2,214萬 | 74.94 |
| 2026/08/29 | 富宇首馥 | 47.64 | 4房2廳2衛 | 3,359萬 | 64 |
| 2026/08/27 | 昌益鉑翡 | 26.64 | 2房2廳1衛 | 2,477萬 | 83.02 |
| 2026/08/23 | 富宇學森 | 25.23 | 2房2廳2衛 | 2,188萬 | 74.85 |
| 2026/08/22 | 昌益鉑翡 | 26.07 | 2房2廳1衛 | 2,237萬 | 75.24 |
| 2026/08/16 | 昌益鉑翡 | 27.51 | 2房2廳1衛 | 2,526萬 | 80.73 |
| 2026/08/16 | 富宇首馥 | 43.27 | 3房2廳2衛 | 3,188萬 | 66.52 |
| 2026/08/10 | 富宇學森 | 31.32 | 3房2廳2衛 | 2,660萬 | 76.01 |
| 2026/08/04 | 昌益鉑翡 | 27.51 | 2房2廳1衛 | 2,568萬 | 81.71 |
| 2026/08/01 | 昌益鉑翡 | 28.1 | 2房2廳1衛 | 2,536萬 | 79.93 |
切換後:本區最新成交近期暫無我們追蹤的建案
本區最近 10 筆揭露(含全市場成交,非僅我方追蹤建案;可用上方「只看我們追蹤的建案」篩選);戶型總價為官方登錄總價(含車位),單價與坪數已扣除車位(來源未拆分車位者為權狀口徑)。點建案名可看完整實登與銷控表。
- 東區預售屋實價登錄單價多少?
- 依實價登錄彙整,新竹 東區預售屋成交單價區間約 63.6~126.3 萬/坪,近月(2026/08)平均約 75.7 萬/坪。
- 東區近一年房價漲跌如何?
- 近一年平均單價較前一年下跌約 11.7%。
- 東區有哪些預售建案?
- 本站目前追蹤 5 個建案:昌益鉑翡、富宇天雋、富宇首馥、富宇學森、富宇樂慕。
資料來源:內政部不動產交易實價登錄與各縣市政府公開資料 · 彙整 2026-10-25 · 單價多含車位,僅供參考,實際以個案契約為準。