DISTRICT MARKET
新竹 寶山鄉 預售屋行情
實價登錄彙整 · 資料截至 2026/05/05(每日自動更新)
17追蹤建案
567實登成交筆數
37.7~74.9單價區間(萬/坪)
▼2.6%近一年均價動能
量價走勢線=月均單價・柱=月成交筆數近月 63.7 萬/坪
113/12按住圖表滑動查各月行情115/05
區域分析依官方實登彙整・樣本不足的指標自動不顯示
54.9全期成交中位數(萬/坪)
最低 37.7單價分布帶(萬/坪・全期)最高 74.9
車位行情163 萬/個22~310 萬・711 個車位
區域定位較全市高 3.8%近一年 本區 57.2 vs 新竹全市 55.1 萬/坪
本區建案行情排行
| 建案 | 實登筆數 | 近90日 | 成交均價(萬/坪) | 最新成交 |
|---|---|---|---|---|
| 宏道新竹帝寶7區1號 | 148 | 0 | 55.6 | 2026/05/05 |
| 宏道新竹帝寶7區2號 | 129 | 0 | 56.1 | 2026/05/01 |
| 宏道新竹帝寶中央廣場 | 97 | 0 | 72.3 | 2026/01/02 |
| 富宇天湖 | 46 | 0 | 52.9 | 2025/06/16 |
| 半畝野村1期公寓區 | 38 | 0 | 52.8 | 2026/03/05 |
| 宏道新竹帝寶6區1號 | 33 | 0 | 53.7 | 2026/04/24 |
| 宏道新竹帝寶5區1號 | 24 | 0 | 56.3 | 2026/03/29 |
| 宏道新竹帝寶6區2號 | 19 | 0 | 55.3 | 2026/04/23 |
| 半畝野村1期-別墅5、6區 | 11 | 0 | 57.3 | 2026/02/13 |
| 半畝野村1期-別墅4區 | 6 | 0 | 53.6 | 2026/03/25 |
| 寶山曼尼3 | 4 | 0 | 39.3 | 2024/06/03 |
| 半畝野村1期-別墅8區 | 3 | 0 | 67.3 | 2025/12/10 |
| 世乾。峪 | 3 | 0 | 50.8 | 2025/06/12 |
| 宏道新竹帝寶8區1號 | 2 | 0 | 48.3 | 2025/01/19 |
| 宏道新竹帝寶8區2號 | 2 | 0 | 43.9 | 2024/08/03 |
| 半畝野村1期-B1戶 | 1 | 0 | 68.8 | 2025/04/24 |
| 宏道新竹帝寶8區3號 | 1 | 0 | 51.5 | 2024/06/03 |
本區暫無我們追蹤的建案
最新成交
| 成交日期 | 建案 | 坪數 | 格局 | 戶型總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/05 | 宏道新竹帝寶7區1號 | 56.53 | — | 3,254萬 | 54.55 |
| 2026/05/01 | 宏道新竹帝寶7區2號 | 51.89 | — | 3,946萬 | 72.87 |
| 2026/04/24 | 宏道新竹帝寶6區1號 | 39.25 | — | 2,204萬 | 48.64 |
| 2026/04/23 | 宏道新竹帝寶6區2號 | 85.56 | — | 3,969萬 | 44.52 |
| 2026/03/29 | 宏道新竹帝寶5區1號 | 54.19 | — | 3,403萬 | 56.71 |
| 2026/03/29 | 宏道新竹帝寶5區1號 | 54.19 | — | 3,129萬 | 54.6 |
| 2026/03/26 | 宏道新竹帝寶5區1號 | 67.26 | — | 3,870萬 | 57.54 |
| 2026/03/25 | 半畝野村1期-別墅4區 | 68.22 | — | 3,730萬 | 54.67 |
| 2026/03/23 | 宏道新竹帝寶6區1號 | 70.57 | — | 3,546萬 | 45.79 |
| 2026/03/21 | 半畝野村1期-別墅4區 | 74.91 | — | 4,156萬 | 55.48 |
切換後:本區最新成交近期暫無我們追蹤的建案
本區最近 10 筆揭露(含全市場成交,非僅我方追蹤建案;可用上方「只看我們追蹤的建案」篩選);戶型總價為官方登錄總價(含車位),單價與坪數已扣除車位(來源未拆分車位者為權狀口徑)。點建案名可看完整實登與銷控表。
- 寶山鄉預售屋實價登錄單價多少?
- 依實價登錄彙整,新竹 寶山鄉預售屋成交單價區間約 37.7~74.9 萬/坪,近月(2026/05)平均約 63.7 萬/坪。
- 寶山鄉近一年房價漲跌如何?
- 近一年平均單價較前一年下跌約 2.6%。
- 寶山鄉有哪些預售建案?
- 本站目前追蹤 17 個建案:宏道新竹帝寶7區1號、宏道新竹帝寶7區2號、宏道新竹帝寶中央廣場、富宇天湖、半畝野村1期公寓區、宏道新竹帝寶6區1號 等。
資料來源:內政部不動產交易實價登錄與各縣市政府公開資料 · 彙整 2026-09-07 · 單價多含車位,僅供參考,實際以個案契約為準。