DISTRICT MARKET
新竹 芎林鄉 預售屋行情
實價登錄彙整 · 資料截至 2026/07/18(每日自動更新)
19追蹤建案
123實登成交筆數
22.0~81.4單價區間(萬/坪)
▼6.5%近一年均價動能
量價走勢線=月均單價・柱=月成交筆數近月 50.9 萬/坪
113/11按住圖表滑動查各月行情115/07
區域分析依官方實登彙整・樣本不足的指標自動不顯示
51.0全期成交中位數(萬/坪)
最低 22.0單價分布帶(萬/坪・全期)最高 81.4
車位行情169 萬/個70~280 萬・94 個車位
區域定位較全市低 9.6%近一年 本區 49.8 vs 新竹全市 55.1 萬/坪
解約觀察確認 3・追蹤中 1 筆官方下架哨兵監測(連7日未回歸列確認)・最新:大華一號
本區建案行情排行
| 建案 | 實登筆數 | 近90日 | 成交均價(萬/坪) | 最新成交 |
|---|---|---|---|---|
| 箴境 | 3 | 1 | 52.4 | 2026/07/15 |
| 文嶼琚 | 2 | 1 | 53.6 | 2026/07/18 |
| 竹科主人10 | 29 | 0 | 60.6 | 2026/01/12 |
| 山美 | 15 | 0 | 56.0 | 2026/03/29 |
| 又一春 | 14 | 0 | 48.2 | 2026/03/10 |
| 悠遊墅3 | 11 | 0 | 50.6 | 2025/03/12 |
| 青青 | 9 | 0 | 48.6 | 2025/02/12 |
| 大華一號 | 5 | 0 | 44.1 | 2026/03/20 |
| 好幸福 | 5 | 0 | 43.4 | 2025/04/28 |
| 辰昱首悅 | 5 | 0 | 49.0 | 2024/11/10 |
| 淳知己 | 4 | 0 | 58.3 | 2024/08/06 |
| 植光寓 | 4 | 0 | 42.3 | 2024/07/19 |
| 青境 | 3 | 0 | 48.5 | 2026/02/03 |
| 恬恬圈 | 3 | 0 | 23.3 | 2025/11/04 |
| 心嚮 | 3 | 0 | 42.4 | 2024/11/29 |
| 敘緣 | 2 | 0 | 45.3 | 2026/03/21 |
| 衿自在 | 2 | 0 | 46.8 | 2025/04/03 |
| 緣好 | 2 | 0 | 40.6 | 2024/07/20 |
| 淬知己 | 2 | 0 | 69.7 | 2024/07/16 |
本區暫無我們追蹤的建案
最新成交
| 成交日期 | 建案 | 坪數 | 格局 | 戶型總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/18 | 文嶼琚 | 30.57 | — | 1,800萬 | 50.71 |
| 2026/07/15 | 箴境 | 74.15 | — | 3,790萬 | 51.11 |
| 2026/04/19 | 箴境 | 67.55 | — | 3,700萬 | 54.78 |
| 2026/03/29 | 山美 | 46.02 | — | 2,635萬 | 53.34 |
| 2026/03/25 | 文嶼琚 | 28.97 | — | 1,889萬 | 56.57 |
| 2026/03/21 | 敘緣 | 65.06 | — | 2,980萬 | 45.8 |
| 2026/03/20 | 大華一號 | 24.94 | — | 1,200萬 | 42.1 |
| 2026/03/10 | 山美 | 46 | — | 2,657萬 | 53.96 |
| 2026/03/10 | 又一春 | 30.01 | — | 1,620萬 | 48.15 |
| 2026/03/05 | 又一春 | 30.01 | — | 1,601萬 | 47.85 |
切換後:本區最新成交近期暫無我們追蹤的建案
本區最近 10 筆揭露(含全市場成交,非僅我方追蹤建案;可用上方「只看我們追蹤的建案」篩選);戶型總價為官方登錄總價(含車位),單價與坪數已扣除車位(來源未拆分車位者為權狀口徑)。點建案名可看完整實登與銷控表。
- 芎林鄉預售屋實價登錄單價多少?
- 依實價登錄彙整,新竹 芎林鄉預售屋成交單價區間約 22.0~81.4 萬/坪,近月(2026/07)平均約 50.9 萬/坪。
- 芎林鄉近一年房價漲跌如何?
- 近一年平均單價較前一年下跌約 6.5%。
- 芎林鄉有哪些預售建案?
- 本站目前追蹤 19 個建案:箴境、文嶼琚、竹科主人10、山美、又一春、悠遊墅3 等。
資料來源:內政部不動產交易實價登錄與各縣市政府公開資料 · 彙整 2026-09-07 · 單價多含車位,僅供參考,實際以個案契約為準。