DISTRICT MARKET
台南 歸仁區 預售屋行情
實價登錄彙整 · 資料截至 2026/06/09(每日自動更新)
36追蹤建案
1,703實登成交筆數
21.7~71.2單價區間(萬/坪)
▼8.8%近一年均價動能
量價走勢線=月均單價・柱=月成交筆數近月 36.6 萬/坪
114/01按住圖表滑動查各月行情115/06
區域分析依官方實登彙整・樣本不足的指標自動不顯示
34.5全期成交中位數(萬/坪)
最低 21.7單價分布帶(萬/坪・全期)最高 71.2
▲4.9%
短期動能
近90日 vs 前90日近90日均價 34.2 萬/坪
前90日均價 32.6 萬/坪
樣本 8 / 19 筆
前90日均價 32.6 萬/坪
樣本 8 / 19 筆
車位行情156 萬/個50~318 萬・1,834 個車位
區域定位較全市低 13.7%近一年 本區 35.4 vs 台南全市 41.0 萬/坪
樓層溢價高樓層貴 7.1%同案高/低樓層比較・14 案 1,405 筆
解約觀察追蹤中 2 筆官方下架哨兵監測(連7日未回歸列確認)・最新:春宜NO.5
本區建案行情排行
| 建案 | 實登筆數 | 近90日 | 成交均價(萬/坪) | 最新成交 |
|---|---|---|---|---|
| 府居柏金 | 20 | 4 | 35.4 | 2026/05/10 |
| 高鐵ONE | 142 | 1 | 33.8 | 2026/06/09 |
| 春福天蒔 | 55 | 1 | 38.3 | 2026/04/28 |
| 初居3 | 28 | 1 | 27.9 | 2026/05/16 |
| 夏川7期 | 9 | 1 | 26.7 | 2026/05/23 |
| 達麗世界仁 | 457 | 0 | 51.2 | 2025/10/21 |
| 佳順大富 | 182 | 0 | 33.8 | 2025/09/18 |
| 佳順大順 | 153 | 0 | 31.6 | 2024/04/14 |
| 晶悅合一 | 136 | 0 | 46.0 | 2024/12/31 |
| 和紘大景? | 72 | 0 | 30.2 | 2025/04/20 |
| 春福天綻 | 63 | 0 | 33.9 | 2024/06/01 |
| 坐忘林 | 51 | 0 | 52.1 | 2026/04/17 |
| 晶悅首發 | 47 | 0 | 33.2 | 2024/06/03 |
| 春福天? | 46 | 0 | 37.5 | 2024/03/29 |
| 里仁 | 41 | 0 | 26.1 | 2025/09/06 |
| 安庭灣 | 35 | 0 | 30.0 | 2026/03/18 |
| 佳展大展 | 29 | 0 | 31.0 | 2023/11/27 |
| 喜硯3 | 27 | 0 | 28.2 | 2024/07/06 |
| 天下歸仁2-華屋有樂事7 | 22 | 0 | 28.6 | 2024/08/22 |
| 春宜NO.3 | 18 | 0 | 30.1 | 2024/03/16 |
| 人見人愛2 | 15 | 0 | 30.5 | 2024/11/02 |
| 熊大心NO.2 | 10 | 0 | 24.4 | 2024/04/18 |
| 春宜NO.5 | 8 | 0 | 32.2 | 2026/03/17 |
| 喜硯2 | 6 | 0 | 26.7 | 2023/07/22 |
| 皇邑 | 4 | 0 | 23.2 | 2023/11/09 |
| 得意人生第13期 | 4 | 0 | 26.4 | 2023/11/20 |
| 歸仁之星 | 4 | 0 | 34.4 | 2025/07/15 |
| 侘居7 | 4 | 0 | 24.6 | 2025/03/20 |
| 漁上游7 ·歸心市見 | 3 | 0 | 32.4 | 2025/02/16 |
| 璽硯13 | 3 | 0 | 29.1 | 2025/04/14 |
最新成交
| 成交日期 | 建案 | 坪數 | 格局 | 戶型總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/09 | 高鐵ONE | 35.37 | 3房2廳2衛 | 1,563萬 | 36.56 |
| 2026/05/23 | 夏川7期 | 26.37 | 2房2廳2衛 | 758萬 | 25.52 |
| 2026/05/16 | 初居3 | 30.37 | 3房2廳2衛 | 1,013萬 | 28.25 |
| 2026/05/10 | 府居柏金 | 24.33 | 2房2廳2衛 | 825萬 | 33.91 |
| 2026/05/08 | 府居柏金 | 24.33 | 2房2廳2衛 | 1,080萬 | 37.41 |
| 2026/05/03 | 府居柏金 | 23.62 | 2房2廳2衛 | 800萬 | 33.87 |
| 2026/05/02 | 府居柏金 | 30.89 | 3房2廳2衛 | 1,290萬 | 36.26 |
| 2026/04/28 | 春福天蒔 | 26.89 | 2房2廳2衛 | 1,265萬 | 41.83 |
| 2026/04/17 | 坐忘林 | 28.09 | 2衛 | 1,556萬 | 47.74 |
| 2026/04/17 | 初居3 | 23.9 | 2房2廳2衛 | 853萬 | 29.21 |
本區已追蹤建案的最近 10 筆揭露;戶型總價為官方登錄總價(含車位),單價與坪數已扣除車位(來源未拆分車位者為權狀口徑)。點建案名可看完整實登與銷控表。
- 歸仁區預售屋實價登錄單價多少?
- 依實價登錄彙整,台南 歸仁區預售屋成交單價區間約 21.7~71.2 萬/坪,近月(2026/06)平均約 36.6 萬/坪。
- 歸仁區近一年房價漲跌如何?
- 近一年平均單價較前一年下跌約 8.8%。
- 歸仁區有哪些預售建案?
- 本站目前追蹤 36 個建案:府居柏金、高鐵ONE、春福天蒔、初居3、夏川7期、達麗世界仁 等。
資料來源:內政部不動產交易實價登錄與各縣市政府公開資料 · 彙整 2026-07-21 · 單價多含車位,僅供參考,實際以個案契約為準。