DISTRICT MARKET
台南 歸仁區 預售屋行情
實價登錄彙整 · 資料截至 2026/08/01(每日自動更新)
36追蹤建案
1,709實登成交筆數
21.7~71.2單價區間(萬/坪)
▼8.2%近一年均價動能
量價走勢線=月均單價・柱=月成交筆數近月 25.5 萬/坪
114/03按住圖表滑動查各月行情115/08
區域分析依官方實登彙整・樣本不足的指標自動不顯示
34.5全期成交中位數(萬/坪)
最低 21.7單價分布帶(萬/坪・全期)最高 71.2
▼6.2%
短期動能
近90日 vs 前90日近90日均價 30.4 萬/坪
前90日均價 32.4 萬/坪
樣本 8 / 18 筆
前90日均價 32.4 萬/坪
樣本 8 / 18 筆
車位行情156 萬/個50~318 萬・1,838 個車位
區域定位較全市低 14.6%近一年 本區 35.0 vs 台南全市 41.0 萬/坪
樓層溢價高樓層貴 7.1%同案高/低樓層比較・14 案 1,404 筆
解約觀察確認 2・追蹤中 1 筆官方下架哨兵監測(連7日未回歸列確認)・最新:府居柏金
本區建案行情排行
| 建案 | 實登筆數 | 近90日 | 成交均價(萬/坪) | 最新成交 |
|---|---|---|---|---|
| 夏川7期 | 13 | 4 | 26.7 | 2026/08/01 |
| 高鐵ONE | 144 | 2 | 33.9 | 2026/07/22 |
| 府居柏金 | 21 | 1 | 34.4 | 2026/07/23 |
| MoMA18 | 2 | 1 | 33.1 | 2026/07/16 |
| 達麗世界仁 | 457 | 0 | 51.2 | 2025/10/21 |
| 佳順大富 | 182 | 0 | 33.8 | 2025/09/18 |
| 佳順大順 | 153 | 0 | 31.6 | 2024/04/14 |
| 晶悅合一 | 136 | 0 | 46.0 | 2024/12/31 |
| 和紘大景? | 69 | 0 | 30.3 | 2025/04/20 |
| 春福天綻 | 63 | 0 | 33.9 | 2024/06/01 |
| 春福天蒔 | 55 | 0 | 38.3 | 2026/04/28 |
| 坐忘林 | 51 | 0 | 52.1 | 2026/04/17 |
| 晶悅首發 | 47 | 0 | 33.2 | 2024/06/03 |
| 春福天? | 46 | 0 | 37.5 | 2024/03/29 |
| 里仁 | 41 | 0 | 26.1 | 2025/09/06 |
| 安庭灣 | 35 | 0 | 30.0 | 2026/03/18 |
| 佳展大展 | 29 | 0 | 31.0 | 2023/11/27 |
| 初居3 | 28 | 0 | 27.9 | 2026/05/16 |
| 喜硯3 | 27 | 0 | 28.2 | 2024/07/06 |
| 天下歸仁2-華屋有樂事7 | 22 | 0 | 28.6 | 2024/08/22 |
| 春宜NO.3 | 18 | 0 | 30.1 | 2024/03/16 |
| 人見人愛2 | 15 | 0 | 30.5 | 2024/11/02 |
| 熊大心NO.2 | 11 | 0 | 24.3 | 2024/04/18 |
| 春宜NO.5 | 8 | 0 | 32.2 | 2026/03/17 |
| 喜硯2 | 6 | 0 | 26.7 | 2023/07/22 |
| 皇邑 | 4 | 0 | 23.2 | 2023/11/09 |
| 得意人生第13期 | 4 | 0 | 26.4 | 2023/11/20 |
| 歸仁之星 | 4 | 0 | 34.4 | 2025/07/15 |
| 侘居7 | 4 | 0 | 24.6 | 2025/03/20 |
| 漁上游7 ·歸心市見 | 3 | 0 | 32.4 | 2025/02/16 |
本區暫無我們追蹤的建案
最新成交
| 成交日期 | 建案 | 坪數 | 格局 | 戶型總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/01 | 夏川7期 | 32.53 | 3房2廳2衛 | 960萬 | 25.51 |
| 2026/07/23 | 夏川7期 | 24.95 | 2房2廳2衛 | 720萬 | 25.65 |
| 2026/07/23 | 府居柏金 | 23.78 | 2房2廳2衛 | 995萬 | 34.69 |
| 2026/07/22 | 高鐵ONE | 29.33 | 2房2廳2衛 | 1,188萬 | 34.88 |
| 2026/07/16 | MoMA18 | 60.81 | 2房2衛 | 1,900萬 | 30.26 |
| 2026/07/09 | 夏川7期 | 54.27 | 5房2廳3衛 | 1,510萬 | 27.82 |
| 2026/07/04 | 夏川7期 | 54.87 | 5房2廳3衛 | 1,538萬 | 28.03 |
| 2026/06/23 | 高鐵ONE | 38.33 | 3房2廳2衛 | 1,533萬 | 36.21 |
| 2026/06/09 | 高鐵ONE | 35.37 | 3房2廳2衛 | 1,563萬 | 36.56 |
| 2026/05/23 | 夏川7期 | 26.37 | 2房2廳2衛 | 758萬 | 25.52 |
切換後:本區最新成交近期暫無我們追蹤的建案
本區最近 10 筆揭露(含全市場成交,非僅我方追蹤建案;可用上方「只看我們追蹤的建案」篩選);戶型總價為官方登錄總價(含車位),單價與坪數已扣除車位(來源未拆分車位者為權狀口徑)。點建案名可看完整實登與銷控表。
- 歸仁區預售屋實價登錄單價多少?
- 依實價登錄彙整,台南 歸仁區預售屋成交單價區間約 21.7~71.2 萬/坪,近月(2026/08)平均約 25.5 萬/坪。
- 歸仁區近一年房價漲跌如何?
- 近一年平均單價較前一年下跌約 8.2%。
- 歸仁區有哪些預售建案?
- 本站目前追蹤 36 個建案:夏川7期、高鐵ONE、府居柏金、MoMA18、達麗世界仁、佳順大富 等。
資料來源:內政部不動產交易實價登錄與各縣市政府公開資料 · 彙整 2026-09-07 · 單價多含車位,僅供參考,實際以個案契約為準。