DISTRICT MARKET
台南 東區 預售屋行情
實價登錄彙整 · 資料截至 2026/08/07(每日自動更新)
34追蹤建案
2,962實登成交筆數
28.1~88.0單價區間(萬/坪)
▲9.1%近一年均價動能
量價走勢線=月均單價・柱=月成交筆數近月 57.5 萬/坪
114/03按住圖表滑動查各月行情115/08
區域分析依官方實登彙整・樣本不足的指標自動不顯示
40.9全期成交中位數(萬/坪)
最低 28.1單價分布帶(萬/坪・全期)最高 88.0
▲7.4%
短期動能
近90日 vs 前90日近90日均價 59.5 萬/坪
前90日均價 55.4 萬/坪
樣本 138 / 72 筆
前90日均價 55.4 萬/坪
樣本 138 / 72 筆
車位行情185 萬/個60~266 萬・3,172 個車位
區域定位較全市高 40.5%近一年 本區 57.6 vs 台南全市 41.0 萬/坪
樓層溢價高樓層貴 6.3%同案高/低樓層比較・22 案 2,860 筆
解約觀察確認 1 筆官方下架哨兵監測(連7日未回歸列確認)・最新:宏福悅
本區建案行情排行
| 建案 | 實登筆數 | 近90日 | 成交均價(萬/坪) | 最新成交 |
|---|---|---|---|---|
| 國城?實 | 564 | 119 | 58.9 | 2026/08/07 |
| 宏福悅 | 217 | 10 | 47.4 | 2026/08/07 |
| 宗大虎隱 | 62 | 3 | 59.7 | 2026/07/22 |
| 日東昇Park626 | 18 | 3 | 54.4 | 2026/08/06 |
| 浩瀚無極 | 110 | 2 | 58.7 | 2026/07/24 |
| 春福裕境 | 14 | 1 | 53.8 | 2026/06/18 |
| 松丹達麗 | 444 | 0 | 43.7 | 2024/09/18 |
| 研森 | 365 | 0 | 39.0 | 2025/01/07 |
| 艾美新時代 | 288 | 0 | 32.2 | 2023/10/29 |
| 清景麟夢公園 | 244 | 0 | 40.1 | 2024/08/29 |
| 松之苑 | 131 | 0 | 38.3 | 2024/10/28 |
| 和宜仁和 | 81 | 0 | 37.8 | 2024/05/13 |
| 巴克禮PARK | 74 | 0 | 46.0 | 2026/06/06 |
| 佳鋐首邑 | 62 | 0 | 39.4 | 2023/10/24 |
| 大璽 | 44 | 0 | 40.9 | 2024/06/12 |
| 裕璽 | 41 | 0 | 46.6 | 2024/09/30 |
| 皇鼎森琚 | 31 | 0 | 57.5 | 2025/07/08 |
| 舜之璽 | 29 | 0 | 57.1 | 2026/04/08 |
| 國泰磐耘 | 28 | 0 | 50.4 | 2023/10/17 |
| MoMA17 | 26 | 0 | 39.9 | 2025/07/10 |
| 貝森朵夫第10期 | 22 | 0 | 37.8 | 2025/06/21 |
| 世界·巨星 | 15 | 0 | 50.4 | 2023/06/21 |
| 永龍VA6巴哈 | 11 | 0 | 54.3 | 2025/02/23 |
| 邰欣地堡70 | 8 | 0 | 38.2 | 2023/11/11 |
| 府都KT | 7 | 0 | 46.1 | 2023/05/12 |
| 謙謙 | 6 | 0 | 53.1 | 2025/02/21 |
| 仰哲 | 5 | 0 | 49.2 | 2023/06/30 |
| 郡騰慕光 | 5 | 0 | 48.3 | 2025/02/12 |
| IN-1 | 4 | 0 | 55.5 | 2024/06/16 |
| MoMA15 | 2 | 0 | 43.2 | 2023/06/06 |
本區暫無我們追蹤的建案
最新成交
| 成交日期 | 建案 | 坪數 | 格局 | 戶型總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/07 | 國城?實 | 40.24 | 3房2廳2衛 | 2,608萬 | 59.6 |
| 2026/08/07 | 國城?實 | 37.15 | 3房2廳2衛 | 2,414萬 | 59.34 |
| 2026/08/07 | 宏福悅 | 26.47 | 2房2廳2衛 | 1,465萬 | 46.84 |
| 2026/08/06 | 日東昇Park626 | 43.99 | 3房2廳2衛 | 2,770萬 | 53.64 |
| 2026/08/05 | 國城?實 | 37.15 | 3房2廳2衛 | 2,475萬 | 60.98 |
| 2026/08/05 | 國城?實 | 40.58 | 3房2廳2衛 | 2,572萬 | 58.21 |
| 2026/08/04 | 國城?實 | 37.16 | 3房2廳2衛 | 2,255萬 | 55.18 |
| 2026/08/03 | 國城?實 | 24.83 | 2房2廳2衛 | 1,706萬 | 60.47 |
| 2026/08/03 | 國城?實 | 40.24 | 3房2廳2衛 | 2,529萬 | 57.76 |
| 2026/08/03 | 國城?實 | 37.16 | 3房2廳2衛 | 2,392萬 | 58.73 |
切換後:本區最新成交近期暫無我們追蹤的建案
本區最近 10 筆揭露(含全市場成交,非僅我方追蹤建案;可用上方「只看我們追蹤的建案」篩選);戶型總價為官方登錄總價(含車位),單價與坪數已扣除車位(來源未拆分車位者為權狀口徑)。點建案名可看完整實登與銷控表。
- 東區預售屋實價登錄單價多少?
- 依實價登錄彙整,台南 東區預售屋成交單價區間約 28.1~88.0 萬/坪,近月(2026/08)平均約 57.5 萬/坪。
- 東區近一年房價漲跌如何?
- 近一年平均單價較前一年上漲約 9.1%。
- 東區有哪些預售建案?
- 本站目前追蹤 34 個建案:國城?實、宏福悅、宗大虎隱、日東昇Park626、浩瀚無極、春福裕境 等。
資料來源:內政部不動產交易實價登錄與各縣市政府公開資料 · 彙整 2026-09-07 · 單價多含車位,僅供參考,實際以個案契約為準。