DISTRICT MARKET
台南 新營區 預售屋行情
實價登錄彙整 · 資料截至 2026/09/22(每日自動更新)
40追蹤建案
1,117實登成交筆數
15.3~41.8單價區間(萬/坪)
▲1.5%近一年均價動能
量價走勢線=月均單價・柱=月成交筆數近月 28.8 萬/坪
114/03按住圖表滑動查各月行情115/09
區域分析依官方實登彙整・樣本不足的指標自動不顯示
27.4全期成交中位數(萬/坪)
最低 15.3單價分布帶(萬/坪・全期)最高 41.8
▲1%
短期動能
近90日 vs 前90日近90日均價 29.0 萬/坪
前90日均價 28.7 萬/坪
樣本 23 / 37 筆
前90日均價 28.7 萬/坪
樣本 23 / 37 筆
車位行情128 萬/個50~200 萬・872 個車位
區域定位較全市低 30.5%近一年 本區 28.7 vs 台南全市 41.3 萬/坪
樓層溢價高樓層貴 6.5%同案高/低樓層比較・10 案 766 筆
本區建案行情排行
| 建案 | 實登筆數 | 近90日 | 成交均價(萬/坪) | 最新成交 |
|---|---|---|---|---|
| 佳順 ? 大悅 | 213 | 15 | 29.3 | 2026/09/14 |
| 新東皇邸26期 | 15 | 4 | 28.7 | 2026/08/25 |
| 賀守宅No.7 | 6 | 3 | 28.7 | 2026/09/22 |
| ?宇新苑 | 1 | 1 | 28.0 | 2026/09/16 |
| 佳展 ? 大新 | 189 | 0 | 28.9 | 2026/02/03 |
| 清景麟長勝 | 101 | 0 | 27.4 | 2024/06/17 |
| 站前創世紀 | 66 | 0 | 26.2 | 2025/06/28 |
| 藏春 | 54 | 0 | 25.5 | 2024/06/17 |
| 尚義峰碩5 | 52 | 0 | 23.9 | 2024/06/21 |
| 京站 | 45 | 0 | 24.8 | 2024/06/13 |
| 麗晶PARK | 37 | 0 | 21.7 | 2025/05/21 |
| 春虹.峇里 | 35 | 0 | 28.0 | 2026/04/26 |
| 林森薈3 | 30 | 0 | 28.7 | 2025/12/25 |
| 國圖好境 | 28 | 0 | 26.8 | 2025/04/11 |
| 雙禧園第26期 | 28 | 0 | 29.2 | 2024/10/29 |
| 京東館二期 | 27 | 0 | 22.6 | 2024/09/25 |
| 森億居NO.2 | 25 | 0 | 18.6 | 2023/10/18 |
| 新東皇邸25期 | 20 | 0 | 27.9 | 2024/05/19 |
| 非凡原墅30 | 17 | 0 | 28.0 | 2024/07/13 |
| 尚義峰碩6 | 16 | 0 | 23.2 | 2024/07/29 |
| 裕田三 | 14 | 0 | 32.5 | 2025/03/06 |
| ?巷2-蔚城 | 13 | 0 | 21.9 | 2025/09/04 |
| 賀守宅No.6 | 13 | 0 | 26.1 | 2024/03/18 |
| 京東館一期 | 13 | 0 | 25.0 | 2023/09/23 |
| 林森薈2 | 9 | 0 | 28.0 | 2024/02/27 |
| 頂寶NO.1 | 8 | 0 | 24.2 | 2024/02/03 |
| 理想新東 | 7 | 0 | 25.6 | 2024/09/28 |
| 囍?6 | 7 | 0 | 24.3 | 2023/12/04 |
| 心迎風彩2 | 5 | 0 | 26.6 | 2023/05/25 |
| 雋築 | 5 | 0 | 27.1 | 2023/06/03 |
本區暫無我們追蹤的建案
最新成交
| 成交日期 | 建案 | 坪數 | 格局 | 戶型總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/22 | 賀守宅No.7 | 55.42 | 3房2廳5衛 | 1,560萬 | 28.15 |
| 2026/09/22 | 賀守宅No.7 | 55.42 | 3房2廳5衛 | 1,540萬 | 27.79 |
| 2026/09/16 | ?宇新苑 | 28.63 | 3房2廳2衛 | 952萬 | 28.01 |
| 2026/09/14 | 佳順 ? 大悅 | 38.79 | 3房2廳2衛 | 1,265萬 | 29.39 |
| 2026/09/14 | 佳順 ? 大悅 | 27.17 | 2房2廳2衛 | 939萬 | 29.6 |
| 2026/09/14 | 佳順 ? 大悅 | 38.79 | 3房2廳2衛 | 1,222萬 | 28.29 |
| 2026/09/07 | 佳順 ? 大悅 | 37.74 | 3房2廳2衛 | 1,272萬 | 30.4 |
| 2026/09/07 | 佳順 ? 大悅 | 39.59 | 3房2廳2衛 | 1,273萬 | 29 |
| 2026/08/31 | 佳順 ? 大悅 | 39.59 | 3房2廳2衛 | 1,321萬 | 29.71 |
| 2026/08/31 | 佳順 ? 大悅 | 38.79 | 3房2廳2衛 | 1,258萬 | 29.21 |
切換後:本區最新成交近期暫無我們追蹤的建案
本區最近 10 筆揭露(含全市場成交,非僅我方追蹤建案;可用上方「只看我們追蹤的建案」篩選);戶型總價為官方登錄總價(含車位),單價與坪數已扣除車位(來源未拆分車位者為權狀口徑)。點建案名可看完整實登與銷控表。
- 新營區預售屋實價登錄單價多少?
- 依實價登錄彙整,台南 新營區預售屋成交單價區間約 15.3~41.8 萬/坪,近月(2026/09)平均約 28.8 萬/坪。
- 新營區近一年房價漲跌如何?
- 近一年平均單價較前一年上漲約 1.5%。
- 新營區有哪些預售建案?
- 本站目前追蹤 40 個建案:佳順 ? 大悅、新東皇邸26期、賀守宅No.7、?宇新苑、佳展 ? 大新、清景麟長勝 等。
資料來源:內政部不動產交易實價登錄與各縣市政府公開資料 · 彙整 2026-10-25 · 單價多含車位,僅供參考,實際以個案契約為準。