DISTRICT MARKET
台北 文山區 預售屋行情
實價登錄彙整 · 資料截至 2026/07/20(每日自動更新)
74追蹤建案
4,701實登成交筆數
22.4~162.4單價區間(萬/坪)
▼1.3%近一年均價動能
量價走勢線=月均單價・柱=月成交筆數近月 100 萬/坪
114/02按住圖表滑動查各月行情115/07
區域分析依官方實登彙整・樣本不足的指標自動不顯示
71.3全期成交中位數(萬/坪)
最低 22.4單價分布帶(萬/坪・全期)最高 162.4
▼0.2%
短期動能
近90日 vs 前90日近90日均價 94.0 萬/坪
前90日均價 94.2 萬/坪
樣本 110 / 238 筆
前90日均價 94.2 萬/坪
樣本 110 / 238 筆
區域定位較全市低 16.5%近一年 本區 93.5 vs 台北全市 112.0 萬/坪
樓層溢價高樓層貴 6.8%同案高/低樓層比較・53 案 4,229 筆
本區建案行情排行
| 建案 | 實登筆數 | 近90日 | 成交均價(萬/坪) | 最新成交 |
|---|---|---|---|---|
| 元利四季莊園 | 1,159 | 72 | 104.8 | 2026/07/19 |
| 上陽羅斯福 | 79 | 15 | 101.5 | 2026/07/20 |
| 將捷旅境.-真境 | 148 | 10 | 89.4 | 2026/07/18 |
| 友座大學之道 | 29 | 7 | 87.5 | 2026/07/19 |
| 國泰.悠然 | 73 | 4 | 87.7 | 2026/07/01 |
| 文山學 | 43 | 1 | 79.5 | 2026/07/13 |
| 漢皇蒔序 | 33 | 1 | 94.3 | 2026/06/25 |
| 元利森活莊園 | 262 | 0 | 63.7 | 2022/04/15 |
| 天賞大願 | 189 | 0 | 58.1 | 2023/01/14 |
| 和暘W | 164 | 0 | 77.0 | 2024/01/02 |
| 國賓伊頓 | 129 | 0 | 51.8 | 2013/11/20 |
| 遠雄晴川 | 124 | 0 | 64.1 | 2021/04/18 |
| 安家湛 | 112 | 0 | 77.7 | 2024/06/28 |
| 吉美信義 | 105 | 0 | 54.2 | 2021/08/30 |
| 台大公館 | 97 | 0 | 54.6 | 2021/09/14 |
| 南方莊園 | 94 | 0 | 55.8 | 2020/01/21 |
| 芳朵 | 81 | 0 | 61.1 | 2013/07/01 |
| 岳泰峰華 | 77 | 0 | 83.1 | 2024/07/24 |
| 松露院 | 75 | 0 | 46.8 | 2019/10/06 |
| 吉美君? | 72 | 0 | 73.7 | 2022/01/22 |
| 忠泰湛 | 71 | 0 | 66.6 | 2022/09/22 |
| 象山主人 | 70 | 0 | 80.9 | 2024/04/30 |
| 美 | 66 | 0 | 60.1 | 2021/06/22 |
| 綺華翡麗 | 65 | 0 | 52.1 | 2014/03/22 |
| 青耘上 | 63 | 0 | 50.1 | 2022/11/09 |
| 怡富景? | 63 | 0 | 104.6 | 2026/02/23 |
| 樹語院 | 61 | 0 | 60.9 | 2022/07/28 |
| 玖原青 | 59 | 0 | 63.3 | 2022/08/05 |
| 綠意久康 | 56 | 0 | 81.7 | 2023/08/29 |
| 蔚來之森 | 56 | 0 | 51.4 | 2025/04/11 |
本區暫無我們追蹤的建案
最新成交
| 成交日期 | 建案 | 坪數 | 格局 | 戶型總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/20 | 上陽羅斯福 | 22.07 | — | 2,512萬 | 113.82 |
| 2026/07/20 | 上陽羅斯福 | 24.25 | — | 2,870萬 | 118.35 |
| 2026/07/20 | 上陽羅斯福 | 40.43 | — | 3,893萬 | 96.29 |
| 2026/07/19 | 元利四季莊園 | 59.38 | — | 6,020萬 | 101.38 |
| 2026/07/19 | 友座大學之道 | 51.65 | — | 4,470萬 | 86.54 |
| 2026/07/18 | 將捷旅境.-真境 | 23.62 | — | 2,336萬 | 98.9 |
| 2026/07/18 | 上陽羅斯福 | 46.94 | — | 4,380萬 | 93.31 |
| 2026/07/18 | 上陽羅斯福 | 46.78 | — | 4,360萬 | 93.2 |
| 2026/07/18 | 上陽羅斯福 | 40.43 | — | 3,850萬 | 95.23 |
| 2026/07/18 | 友座大學之道 | 49.87 | — | 4,520萬 | 90.64 |
切換後:本區最新成交近期暫無我們追蹤的建案
本區最近 10 筆揭露(含全市場成交,非僅我方追蹤建案;可用上方「只看我們追蹤的建案」篩選);戶型總價為官方登錄總價(含車位),單價與坪數已扣除車位(來源未拆分車位者為權狀口徑)。點建案名可看完整實登與銷控表。
- 文山區預售屋實價登錄單價多少?
- 依實價登錄彙整,台北 文山區預售屋成交單價區間約 22.4~162.4 萬/坪,近月(2026/07)平均約 100 萬/坪。
- 文山區近一年房價漲跌如何?
- 近一年平均單價較前一年下跌約 1.3%。
- 文山區有哪些預售建案?
- 本站目前追蹤 74 個建案:元利四季莊園、上陽羅斯福、將捷旅境.-真境、友座大學之道、國泰.悠然、文山學 等。
資料來源:內政部不動產交易實價登錄與各縣市政府公開資料 · 彙整 2026-09-07 · 單價多含車位,僅供參考,實際以個案契約為準。