DISTRICT MARKET
台北 萬華區 預售屋行情
實價登錄彙整 · 資料截至 2026/07/22(每日自動更新)
51追蹤建案
2,469實登成交筆數
26.7~164.0單價區間(萬/坪)
▲24.1%近一年均價動能
量價走勢線=月均單價・柱=月成交筆數近月 110.5 萬/坪
114/02按住圖表滑動查各月行情115/07
區域分析依官方實登彙整・樣本不足的指標自動不顯示
68.5全期成交中位數(萬/坪)
最低 26.7單價分布帶(萬/坪・全期)最高 164.0
▼3%
短期動能
近90日 vs 前90日近90日均價 107.5 萬/坪
前90日均價 110.8 萬/坪
樣本 15 / 34 筆
前90日均價 110.8 萬/坪
樣本 15 / 34 筆
區域定位較全市低 4.5%近一年 本區 107.0 vs 台北全市 112.0 萬/坪
樓層溢價高樓層貴 6.2%同案高/低樓層比較・44 案 2,394 筆
本區建案行情排行
| 建案 | 實登筆數 | 近90日 | 成交均價(萬/坪) | 最新成交 |
|---|---|---|---|---|
| 西門翫 | 25 | 4 | 106.1 | 2026/07/05 |
| 三輝序慕 | 19 | 4 | 89.2 | 2026/07/13 |
| 長虹MVP | 102 | 3 | 92.5 | 2026/07/22 |
| ASTER ONE | 115 | 2 | 118.8 | 2026/07/04 |
| 橡樹貴麗 | 34 | 1 | 111.6 | 2026/07/12 |
| 和岩心悅 | 2 | 1 | 102.3 | 2026/06/13 |
| 全坤威峰 | 132 | 0 | 77.8 | 2014/11/18 |
| 岳泰豐鼎 | 128 | 0 | 63.7 | 2024/01/22 |
| 安家秀 | 123 | 0 | 68.2 | 2023/12/20 |
| 榮耀西門 | 111 | 0 | 73.3 | 2021/12/05 |
| 漢寶西門綻 | 109 | 0 | 91.4 | 2026/04/22 |
| 東騰元町 | 106 | 0 | 54.2 | 2020/06/10 |
| 隱苑 | 85 | 0 | 45.1 | 2022/11/27 |
| 西門H | 81 | 0 | 66.2 | 2025/12/01 |
| 萬錦 | 77 | 0 | 60.1 | 2024/02/07 |
| 新碩華悅 | 76 | 0 | 60.7 | 2020/03/24 |
| 昇陽逸居 | 73 | 0 | 78.5 | 2021/09/11 |
| 華穗 | 64 | 0 | 60.6 | 2025/02/12 |
| 中正城閱. | 61 | 0 | 66.5 | 2025/02/22 |
| 龍邦豐馥 | 56 | 0 | 65.7 | 2025/09/28 |
| 寶舖全健築點悅 | 55 | 0 | 105.2 | 2026/04/10 |
| 城西蒔光 | 51 | 0 | 62.3 | 2026/02/26 |
| 城中京湛 | 48 | 0 | 74.6 | 2024/05/27 |
| 幸褔安家 | 46 | 0 | 52.6 | 2023/04/06 |
| 安家2MORE | 45 | 0 | 66.1 | 2013/05/14 |
| 首傅晴海. | 45 | 0 | 65.9 | 2023/05/06 |
| 曉南門 | 43 | 0 | 75.8 | 2024/05/15 |
| 極真 | 42 | 0 | 38.6 | 2015/09/03 |
| 南海御景 | 42 | 0 | 78.8 | 2025/10/15 |
| 萬大境 | 35 | 0 | 56.4 | 2022/11/19 |
| 萬象の丘 | 尚無揭露 | 0 | — | — |
本區暫無我們追蹤的建案
最新成交
| 成交日期 | 建案 | 坪數 | 格局 | 戶型總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/22 | 長虹MVP | 33.35 | — | 2,375萬 | 71.21 |
| 2026/07/13 | 三輝序慕 | 62.49 | — | 5,460萬 | 87.37 |
| 2026/07/13 | 三輝序慕 | 38.85 | — | 3,086萬 | 79.43 |
| 2026/07/12 | 橡樹貴麗 | 21.35 | — | 2,500萬 | 117.1 |
| 2026/07/05 | 西門翫 | 14.58 | — | 1,710萬 | 117.28 |
| 2026/07/04 | ASTER ONE | 15.25 | — | 2,311萬 | 151.54 |
| 2026/07/04 | 長虹MVP | 14.42 | — | 1,568萬 | 108.74 |
| 2026/07/02 | ASTER ONE | 15.33 | — | 2,315萬 | 151.01 |
| 2026/06/28 | 三輝序慕 | 55.64 | — | 4,538萬 | 81.56 |
| 2026/06/21 | 三輝序慕 | 65.59 | — | 6,070萬 | 92.54 |
切換後:本區最新成交近期暫無我們追蹤的建案
本區最近 10 筆揭露(含全市場成交,非僅我方追蹤建案;可用上方「只看我們追蹤的建案」篩選);戶型總價為官方登錄總價(含車位),單價與坪數已扣除車位(來源未拆分車位者為權狀口徑)。點建案名可看完整實登與銷控表。
- 萬華區預售屋實價登錄單價多少?
- 依實價登錄彙整,台北 萬華區預售屋成交單價區間約 26.7~164.0 萬/坪,近月(2026/07)平均約 110.5 萬/坪。
- 萬華區近一年房價漲跌如何?
- 近一年平均單價較前一年上漲約 24.1%。
- 萬華區有哪些預售建案?
- 本站目前追蹤 51 個建案:西門翫、三輝序慕、長虹MVP、ASTER ONE、橡樹貴麗、和岩心悅 等。
資料來源:內政部不動產交易實價登錄與各縣市政府公開資料 · 彙整 2026-09-07 · 單價多含車位,僅供參考,實際以個案契約為準。