DISTRICT MARKET
台北 大同區 預售屋行情
實價登錄彙整 · 資料截至 2026/06/01(每日自動更新)
76追蹤建案
2,944實登成交筆數
45.0~152.2單價區間(萬/坪)
▼6.3%近一年均價動能
量價走勢線=月均單價・柱=月成交筆數近月 95.2 萬/坪
114/01按住圖表滑動查各月行情115/06
區域分析依官方實登彙整・樣本不足的指標自動不顯示
82.8全期成交中位數(萬/坪)
最低 45.0單價分布帶(萬/坪・全期)最高 152.2
▲0.7%
短期動能
近90日 vs 前90日近90日均價 105.9 萬/坪
前90日均價 105.2 萬/坪
樣本 49 / 63 筆
前90日均價 105.2 萬/坪
樣本 49 / 63 筆
區域定位較全市低 7.1%近一年 本區 103.3 vs 台北全市 111.2 萬/坪
樓層溢價高樓層貴 6.2%同案高/低樓層比較・56 案 2,746 筆
本區建案行情排行
| 建案 | 實登筆數 | 近90日 | 成交均價(萬/坪) | 最新成交 |
|---|---|---|---|---|
| 毅聯首馥 | 108 | 16 | 99.0 | 2026/06/01 |
| 丰實VISION ONE | 18 | 14 | 107.6 | 2026/05/30 |
| 光合織森 | 30 | 6 | 116.0 | 2026/05/22 |
| 天光之埕 | 18 | 6 | 101.9 | 2026/05/19 |
| SOHO筑富 | 16 | 3 | 107.3 | 2026/05/25 |
| 雙星綻 | 9 | 2 | 104.9 | 2026/05/10 |
| 宏道一品 | 107 | 1 | 124.2 | 2026/04/25 |
| 城心曜曜 | 82 | 1 | 92.3 | 2026/05/01 |
| 首岳 | 189 | 0 | 81.0 | 2024/05/06 |
| 當代一號院 | 166 | 0 | 80.5 | 2024/02/02 |
| 宏國大道城B棟 | 128 | 0 | 111.6 | 2025/01/09 |
| 城市莊園 | 119 | 0 | 59.6 | 2021/09/01 |
| 世座友樂町 | 119 | 0 | 108.1 | 2026/04/11 |
| 雲極 | 106 | 0 | 74.7 | 2023/09/25 |
| 國王雙子星 | 89 | 0 | 132.9 | 2025/04/12 |
| 宏國大道城D棟 | 86 | 0 | 76.3 | 2021/07/20 |
| 常殷峰澤 | 79 | 0 | 65.8 | 2020/07/25 |
| 吉美樂河 | 73 | 0 | 50.6 | 2020/11/08 |
| 京王 | 61 | 0 | 77.6 | 2019/04/23 |
| 大同新豐采 | 53 | 0 | 88.4 | 2025/10/10 |
| 毅聯WIN | 52 | 0 | 96.1 | 2026/01/23 |
| 大承 | 51 | 0 | 89.6 | 2022/05/20 |
| 德璞永樂 | 51 | 0 | 67.3 | 2024/03/14 |
| 久年長慶 | 49 | 0 | 121.4 | 2024/02/25 |
| 日日禾 | 47 | 0 | 59.1 | 2021/01/10 |
| 三豐雲迪 | 45 | 0 | 76.4 | 2023/10/23 |
| 永德言葉 | 40 | 0 | 86.6 | 2013/05/30 |
| 廣宇萬和 | 39 | 0 | 52.8 | 2021/12/24 |
| 品嘉 W house | 38 | 0 | 92.2 | 2024/01/17 |
| 民權好合 | 37 | 0 | 65.5 | 2018/04/09 |
| 台北天河 | 尚無揭露 | 0 | — | — |
最新成交
| 成交日期 | 建案 | 坪數 | 格局 | 戶型總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/01 | 毅聯首馥 | 28.42 | — | 2,705萬 | 95.18 |
| 2026/05/30 | 丰實VISION ONE | 26.85 | — | 2,530萬 | 94.23 |
| 2026/05/25 | SOHO筑富 | 11.4 | — | 1,220萬 | 107.02 |
| 2026/05/23 | 毅聯首馥 | 21.85 | — | 2,658萬 | 121.65 |
| 2026/05/23 | 毅聯首馥 | 46.08 | — | 4,635萬 | 100.59 |
| 2026/05/22 | 光合織森 | 40.02 | — | 4,600萬 | 114.94 |
| 2026/05/21 | 毅聯首馥 | 28.42 | — | 2,710萬 | 95.36 |
| 2026/05/19 | 天光之埕 | 27.61 | — | 3,120萬 | 113 |
| 2026/05/19 | 天光之埕 | 65.56 | — | 6,750萬 | 102.96 |
| 2026/05/16 | 毅聯首馥 | 46.08 | — | 4,635萬 | 100.59 |
本區已追蹤建案的最近 10 筆揭露;戶型總價為官方登錄總價(含車位),單價與坪數已扣除車位(來源未拆分車位者為權狀口徑)。點建案名可看完整實登與銷控表。
- 大同區預售屋實價登錄單價多少?
- 依實價登錄彙整,台北 大同區預售屋成交單價區間約 45.0~152.2 萬/坪,近月(2026/06)平均約 95.2 萬/坪。
- 大同區近一年房價漲跌如何?
- 近一年平均單價較前一年下跌約 6.3%。
- 大同區有哪些預售建案?
- 本站目前追蹤 76 個建案:毅聯首馥、丰實VISION ONE、光合織森、天光之埕、SOHO筑富、雙星綻 等。
資料來源:內政部不動產交易實價登錄與各縣市政府公開資料 · 彙整 2026-07-21 · 單價多含車位,僅供參考,實際以個案契約為準。