DISTRICT MARKET
台北 大同區 預售屋行情
實價登錄彙整 · 資料截至 2026/09/10(每日自動更新)
77追蹤建案
3,031實登成交筆數
45.0~152.2單價區間(萬/坪)
▼5%近一年均價動能
量價走勢線=月均單價・柱=月成交筆數近月 89.9 萬/坪
114/04按住圖表滑動查各月行情115/09
區域分析依官方實登彙整・樣本不足的指標自動不顯示
83.3全期成交中位數(萬/坪)
最低 45.0單價分布帶(萬/坪・全期)最高 152.2
▲3.5%
短期動能
近90日 vs 前90日近90日均價 105.9 萬/坪
前90日均價 102.3 萬/坪
樣本 35 / 92 筆
前90日均價 102.3 萬/坪
樣本 35 / 92 筆
區域定位較全市低 7.5%近一年 本區 103.8 vs 台北全市 112.2 萬/坪
樓層溢價高樓層貴 6.2%同案高/低樓層比較・60 案 2,884 筆
本區建案行情排行
| 建案 | 實登筆數 | 近90日 | 成交均價(萬/坪) | 最新成交 |
|---|---|---|---|---|
| 宏道一品 | 121 | 14 | 123.3 | 2026/09/02 |
| 台北天河 | 31 | 10 | 88.4 | 2026/09/10 |
| 雙星綻 | 14 | 3 | 108.1 | 2026/08/03 |
| 天光之埕 | 27 | 2 | 99.9 | 2026/08/10 |
| 丰實VISION ONE | 23 | 2 | 109.6 | 2026/08/18 |
| 首岳 | 190 | 1 | 81.0 | 2026/07/31 |
| 光合織森 | 36 | 1 | 115.1 | 2026/08/19 |
| 三豐雲承 | 28 | 1 | 93.1 | 2026/08/26 |
| SOHO筑富 | 18 | 1 | 107.5 | 2026/08/15 |
| 當代一號院 | 166 | 0 | 80.5 | 2024/02/02 |
| 宏國大道城B棟 | 128 | 0 | 111.6 | 2025/01/09 |
| 世座友樂町 | 121 | 0 | 107.9 | 2026/06/10 |
| 城市莊園 | 119 | 0 | 59.6 | 2021/09/01 |
| 毅聯首馥 | 111 | 0 | 95.4 | 2026/06/24 |
| 雲極 | 107 | 0 | 75.0 | 2026/06/03 |
| 國王雙子星 | 89 | 0 | 132.9 | 2025/04/12 |
| 宏國大道城D棟 | 86 | 0 | 76.3 | 2021/07/20 |
| 城心曜曜 | 82 | 0 | 92.3 | 2026/05/01 |
| 常殷峰澤 | 79 | 0 | 65.8 | 2020/07/25 |
| 吉美樂河 | 73 | 0 | 50.6 | 2020/11/08 |
| 京王 | 61 | 0 | 77.6 | 2019/04/23 |
| 大同新豐采 | 53 | 0 | 88.4 | 2025/10/10 |
| 毅聯WIN | 52 | 0 | 96.1 | 2026/01/23 |
| 大承 | 51 | 0 | 89.6 | 2022/05/20 |
| 德璞永樂 | 51 | 0 | 67.3 | 2024/03/14 |
| 久年長慶 | 49 | 0 | 121.4 | 2024/02/25 |
| 日日禾 | 47 | 0 | 59.1 | 2021/01/10 |
| 三豐雲迪 | 45 | 0 | 76.4 | 2023/10/23 |
| 永德言葉 | 40 | 0 | 86.6 | 2013/05/30 |
| 廣宇萬和 | 39 | 0 | 52.8 | 2021/12/24 |
| 力銘裏埕 | 尚無揭露 | 0 | — | — |
| 鑫建築-季遇 | 尚無揭露 | 0 | — | — |
本區暫無我們追蹤的建案
最新成交
| 成交日期 | 建案 | 坪數 | 格局 | 戶型總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/10 | 台北天河 | 47.76 | — | 4,064萬 | 85.09 |
| 2026/09/10 | 台北天河 | 47.29 | — | 4,382萬 | 92.66 |
| 2026/09/06 | 台北天河 | 47.76 | — | 4,055萬 | 84.9 |
| 2026/09/06 | 台北天河 | 49.35 | — | 4,429萬 | 89.75 |
| 2026/09/02 | 宏道一品 | 45.34 | — | 4,420萬 | 97.49 |
| 2026/09/01 | 台北天河 | 49.35 | — | 4,418萬 | 89.52 |
| 2026/08/28 | 宏道一品 | 27.08 | — | 3,450萬 | 127.4 |
| 2026/08/28 | 台北天河 | 23.03 | — | 2,308萬 | 100.22 |
| 2026/08/26 | 三豐雲承 | 52.25 | — | 4,395萬 | 84.11 |
| 2026/08/25 | 台北天河 | 29.74 | — | 2,983萬 | 100.3 |
切換後:本區最新成交近期暫無我們追蹤的建案
本區最近 10 筆揭露(含全市場成交,非僅我方追蹤建案;可用上方「只看我們追蹤的建案」篩選);戶型總價為官方登錄總價(含車位),單價與坪數已扣除車位(來源未拆分車位者為權狀口徑)。點建案名可看完整實登與銷控表。
- 大同區預售屋實價登錄單價多少?
- 依實價登錄彙整,台北 大同區預售屋成交單價區間約 45.0~152.2 萬/坪,近月(2026/09)平均約 89.9 萬/坪。
- 大同區近一年房價漲跌如何?
- 近一年平均單價較前一年下跌約 5%。
- 大同區有哪些預售建案?
- 本站目前追蹤 77 個建案:宏道一品、台北天河、雙星綻、天光之埕、丰實VISION ONE、首岳 等。
資料來源:內政部不動產交易實價登錄與各縣市政府公開資料 · 彙整 2026-10-25 · 單價多含車位,僅供參考,實際以個案契約為準。