DISTRICT MARKET
台北 大同區 預售屋行情
實價登錄彙整 · 資料截至 2026/07/19(每日自動更新)
77追蹤建案
2,992實登成交筆數
45.0~152.2單價區間(萬/坪)
▼5.1%近一年均價動能
量價走勢線=月均單價・柱=月成交筆數近月 100.9 萬/坪
114/02按住圖表滑動查各月行情115/07
區域分析依官方實登彙整・樣本不足的指標自動不顯示
83.0全期成交中位數(萬/坪)
最低 45.0單價分布帶(萬/坪・全期)最高 152.2
▼1.9%
短期動能
近90日 vs 前90日近90日均價 102.1 萬/坪
前90日均價 104.1 萬/坪
樣本 31 / 96 筆
前90日均價 104.1 萬/坪
樣本 31 / 96 筆
區域定位較全市低 7.9%近一年 本區 103.1 vs 台北全市 112.0 萬/坪
樓層溢價高樓層貴 6.3%同案高/低樓層比較・59 案 2,821 筆
本區建案行情排行
| 建案 | 實登筆數 | 近90日 | 成交均價(萬/坪) | 最新成交 |
|---|---|---|---|---|
| 台北天河 | 20 | 9 | 98.7 | 2026/07/19 |
| 天光之埕 | 24 | 5 | 100.0 | 2026/07/15 |
| 品嘉傳承 | 25 | 4 | 94.4 | 2026/07/15 |
| 光合織森 | 34 | 3 | 115.3 | 2026/07/01 |
| 丰實VISION ONE | 21 | 3 | 109.8 | 2026/07/03 |
| 三豐雲承 | 27 | 2 | 93.4 | 2026/06/30 |
| 世座友樂町 | 121 | 1 | 107.9 | 2026/06/10 |
| 毅聯首馥 | 111 | 1 | 95.4 | 2026/06/24 |
| 宏國大道城A棟 | 26 | 1 | 114.7 | 2026/06/11 |
| SOHO筑富 | 17 | 1 | 107.6 | 2026/06/30 |
| 雙星綻 | 10 | 1 | 105.4 | 2026/07/07 |
| 首岳 | 189 | 0 | 81.0 | 2024/05/06 |
| 當代一號院 | 166 | 0 | 80.5 | 2024/02/02 |
| 宏國大道城B棟 | 128 | 0 | 111.6 | 2025/01/09 |
| 城市莊園 | 119 | 0 | 59.6 | 2021/09/01 |
| 雲極 | 107 | 0 | 75.0 | 2026/06/03 |
| 宏道一品 | 107 | 0 | 124.2 | 2026/04/25 |
| 國王雙子星 | 89 | 0 | 132.9 | 2025/04/12 |
| 宏國大道城D棟 | 86 | 0 | 76.3 | 2021/07/20 |
| 城心曜曜 | 82 | 0 | 92.3 | 2026/05/01 |
| 常殷峰澤 | 79 | 0 | 65.8 | 2020/07/25 |
| 吉美樂河 | 73 | 0 | 50.6 | 2020/11/08 |
| 京王 | 61 | 0 | 77.6 | 2019/04/23 |
| 大同新豐采 | 53 | 0 | 88.4 | 2025/10/10 |
| 毅聯WIN | 52 | 0 | 96.1 | 2026/01/23 |
| 大承 | 51 | 0 | 89.6 | 2022/05/20 |
| 德璞永樂 | 51 | 0 | 67.3 | 2024/03/14 |
| 久年長慶 | 49 | 0 | 121.4 | 2024/02/25 |
| 日日禾 | 47 | 0 | 59.1 | 2021/01/10 |
| 三豐雲迪 | 45 | 0 | 76.4 | 2023/10/23 |
| 力銘裏埕 | 尚無揭露 | 0 | — | — |
本區暫無我們追蹤的建案
最新成交
| 成交日期 | 建案 | 坪數 | 格局 | 戶型總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/19 | 台北天河 | 22.82 | — | 2,350萬 | 102.98 |
| 2026/07/19 | 台北天河 | 36.45 | — | 2,635萬 | 72.29 |
| 2026/07/15 | 品嘉傳承 | 16.9 | — | 1,690萬 | 100 |
| 2026/07/15 | 天光之埕 | 40.43 | — | 4,020萬 | 99.43 |
| 2026/07/13 | 品嘉傳承 | 11.74 | — | 1,198萬 | 102.04 |
| 2026/07/13 | 品嘉傳承 | 26.99 | — | 2,220萬 | 82.25 |
| 2026/07/12 | 天光之埕 | 61.72 | — | 6,160萬 | 99.81 |
| 2026/07/10 | 台北天河 | 29.53 | — | 2,877萬 | 97.43 |
| 2026/07/10 | 台北天河 | 23.03 | — | 2,680萬 | 116.37 |
| 2026/07/10 | 台北天河 | 22.82 | — | 2,805萬 | 122.92 |
切換後:本區最新成交近期暫無我們追蹤的建案
本區最近 10 筆揭露(含全市場成交,非僅我方追蹤建案;可用上方「只看我們追蹤的建案」篩選);戶型總價為官方登錄總價(含車位),單價與坪數已扣除車位(來源未拆分車位者為權狀口徑)。點建案名可看完整實登與銷控表。
- 大同區預售屋實價登錄單價多少?
- 依實價登錄彙整,台北 大同區預售屋成交單價區間約 45.0~152.2 萬/坪,近月(2026/07)平均約 100.9 萬/坪。
- 大同區近一年房價漲跌如何?
- 近一年平均單價較前一年下跌約 5.1%。
- 大同區有哪些預售建案?
- 本站目前追蹤 77 個建案:台北天河、天光之埕、品嘉傳承、光合織森、丰實VISION ONE、三豐雲承 等。
資料來源:內政部不動產交易實價登錄與各縣市政府公開資料 · 彙整 2026-09-07 · 單價多含車位,僅供參考,實際以個案契約為準。