DISTRICT MARKET
台北 大安區 預售屋行情
實價登錄彙整 · 資料截至 2026/07/31(每日自動更新)
109追蹤建案
2,614實登成交筆數
54.0~356.4單價區間(萬/坪)
▲4%近一年均價動能
量價走勢線=月均單價・柱=月成交筆數近月 157 萬/坪
114/02按住圖表滑動查各月行情115/07
區域分析依官方實登彙整・樣本不足的指標自動不顯示
132.5全期成交中位數(萬/坪)
最低 54.0單價分布帶(萬/坪・全期)最高 356.4
▼5.9%
短期動能
近90日 vs 前90日近90日均價 153.5 萬/坪
前90日均價 163.2 萬/坪
樣本 33 / 101 筆
前90日均價 163.2 萬/坪
樣本 33 / 101 筆
區域定位較全市高 42.1%近一年 本區 159.1 vs 台北全市 112.0 萬/坪
樓層溢價高樓層貴 6.7%同案高/低樓層比較・62 案 2,207 筆
本區建案行情排行
| 建案 | 實登筆數 | 近90日 | 成交均價(萬/坪) | 最新成交 |
|---|---|---|---|---|
| 富藝居 | 89 | 14 | 160.5 | 2026/07/31 |
| 吾雙 | 127 | 3 | 160.5 | 2026/06/26 |
| 德運元鼎 | 39 | 3 | 165.8 | 2026/07/06 |
| 富邦藝庭 | 68 | 2 | 174.9 | 2026/07/17 |
| 德運安和 | 63 | 2 | 147.0 | 2026/07/09 |
| 大安文硯 | 43 | 2 | 94.1 | 2026/07/23 |
| 衡昀 | 17 | 2 | 207.0 | 2026/07/26 |
| 全坤御峰 | 92 | 1 | 103.3 | 2026/06/11 |
| 大安ONE | 64 | 1 | 138.0 | 2026/06/29 |
| 永陞信義安和案 | 26 | 1 | 162.7 | 2026/07/20 |
| 敦南詠? | 15 | 1 | 133.3 | 2026/07/31 |
| 國美瑞安 | 14 | 1 | 149.4 | 2026/06/13 |
| 鑄慕 | 98 | 0 | 164.1 | 2025/03/04 |
| 忠孝復興.BR4 | 85 | 0 | 143.1 | 2020/10/17 |
| 統創緻 | 70 | 0 | 121.6 | 2020/12/18 |
| 統創翼 | 57 | 0 | 140.2 | 2026/03/27 |
| 耑岫 | 56 | 0 | 158.7 | 2025/06/30 |
| 虹耀今采 | 55 | 0 | 78.8 | 2022/02/16 |
| 親家JIA | 54 | 0 | 143.4 | 2025/03/27 |
| 永康麗莊 | 54 | 0 | 134.6 | 2023/05/24 |
| 潤泰大安富陽 | 52 | 0 | 80.6 | 2024/04/14 |
| 基泰大安 | 49 | 0 | 85.4 | 2022/01/21 |
| 太平洋敦南麗舍 | 38 | 0 | 135.1 | 2022/01/14 |
| 三創爵鼎 | 38 | 0 | 123.3 | 2024/11/02 |
| 台大龍門-藏閱 | 36 | 0 | 103.5 | 2022/03/11 |
| 華固大安學府 | 36 | 0 | 127.3 | 2024/02/02 |
| 吉美大安花園 | 31 | 0 | 115.7 | 2021/07/23 |
| 桓桓溫州 | 30 | 0 | 133.7 | 2023/08/02 |
| 文与堂 | 30 | 0 | 127.7 | 2025/05/12 |
| 朗朗台大 | 29 | 0 | 117.7 | 2024/03/06 |
| 大陸建設•衡昀 | 尚無揭露 | 0 | — | — |
| 戀戀溫州 | 尚無揭露 | 0 | — | — |
本區暫無我們追蹤的建案
最新成交
| 成交日期 | 建案 | 坪數 | 格局 | 戶型總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/31 | 敦南詠? | 83.14 | — | 1.03億 | 123.77 |
| 2026/07/31 | 富藝居 | 31.24 | — | 4,030萬 | 129 |
| 2026/07/26 | 衡昀 | 26.31 | — | 5,124萬 | 194.75 |
| 2026/07/26 | 衡昀 | 21.91 | — | 5,130萬 | 234.14 |
| 2026/07/24 | 富藝居 | 50.2 | — | 7,799萬 | 155.36 |
| 2026/07/24 | 富藝居 | 50.3 | — | 7,537萬 | 149.84 |
| 2026/07/23 | 大安文硯 | 34.12 | — | 2,555萬 | 74.88 |
| 2026/07/22 | 富藝居 | 56.41 | — | 8,698萬 | 154.19 |
| 2026/07/20 | 永陞信義安和案 | 132.86 | — | 2.35億 | 177.25 |
| 2026/07/18 | 富藝居 | 19.72 | — | 3,797萬 | 192.55 |
切換後:本區最新成交近期暫無我們追蹤的建案
本區最近 10 筆揭露(含全市場成交,非僅我方追蹤建案;可用上方「只看我們追蹤的建案」篩選);戶型總價為官方登錄總價(含車位),單價與坪數已扣除車位(來源未拆分車位者為權狀口徑)。點建案名可看完整實登與銷控表。
- 大安區預售屋實價登錄單價多少?
- 依實價登錄彙整,台北 大安區預售屋成交單價區間約 54.0~356.4 萬/坪,近月(2026/07)平均約 157 萬/坪。
- 大安區近一年房價漲跌如何?
- 近一年平均單價較前一年上漲約 4%。
- 大安區有哪些預售建案?
- 本站目前追蹤 109 個建案:富藝居、吾雙、德運元鼎、富邦藝庭、德運安和、大安文硯 等。
資料來源:內政部不動產交易實價登錄與各縣市政府公開資料 · 彙整 2026-09-07 · 單價多含車位,僅供參考,實際以個案契約為準。