DISTRICT MARKET
高雄 鳥松區 預售屋行情
實價登錄彙整 · 資料截至 2026/05/10(每日自動更新)
8追蹤建案
70實登成交筆數
32.6~50.6單價區間(萬/坪)
▼1.7%近一年均價動能
量價走勢線=月均單價・柱=月成交筆數近月 38.1 萬/坪
113/06按住圖表滑動查各月行情115/05
區域分析依官方實登彙整・樣本不足的指標自動不顯示
37.8全期成交中位數(萬/坪)
最低 32.6單價分布帶(萬/坪・全期)最高 50.6
車位行情193 萬/個90~230 萬・54 個車位
區域定位較全市低 10.6%近一年 本區 37.0 vs 高雄全市 41.4 萬/坪
本區建案行情排行
| 建案 | 實登筆數 | 近90日 | 成交均價(萬/坪) | 最新成交 |
|---|---|---|---|---|
| 圓山匯星 | 44 | 2 | 37.4 | 2026/05/10 |
| 優秀賞56期 | 7 | 0 | 50.0 | 2025/01/22 |
| 澄淞 | 6 | 0 | 33.7 | 2024/06/24 |
| 圓山.向晴 | 4 | 0 | 37.7 | 2025/04/06 |
| 裎湖御璽 | 3 | 0 | 42.2 | 2025/06/22 |
| 寶象住圓山 | 3 | 0 | 39.2 | 2025/01/22 |
| 文華筑安 | 2 | 0 | 36.7 | 2026/02/07 |
| 喬森和澄 | 1 | 0 | 32.6 | 2025/08/06 |
最新成交
| 成交日期 | 建案 | 坪數 | 格局 | 戶型總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/10 | 圓山匯星 | 23.49 | — | 1,095萬 | 38.1 |
| 2026/04/23 | 圓山匯星 | 23.29 | — | 1,103萬 | 38.78 |
| 2026/02/07 | 文華筑安 | 24.58 | — | 1,038萬 | 35.71 |
| 2026/02/07 | 圓山匯星 | 33.93 | — | 1,540萬 | 38.9 |
| 2026/02/05 | 圓山匯星 | 34.01 | — | 1,517萬 | 38.14 |
| 2026/01/22 | 圓山匯星 | 23.49 | — | 1,085萬 | 37.67 |
| 2025/11/18 | 文華筑安 | 21.76 | — | 980萬 | 37.68 |
| 2025/11/09 | 圓山匯星 | 34.01 | — | 1,410萬 | 35.58 |
| 2025/09/21 | 圓山匯星 | 33.93 | — | 1,400萬 | 35.37 |
| 2025/08/10 | 圓山匯星 | 23.49 | — | 1,106萬 | 38.57 |
本區已追蹤建案的最近 10 筆揭露;戶型總價為官方登錄總價(含車位),單價與坪數已扣除車位(來源未拆分車位者為權狀口徑)。點建案名可看完整實登與銷控表。
- 鳥松區預售屋實價登錄單價多少?
- 依實價登錄彙整,高雄 鳥松區預售屋成交單價區間約 32.6~50.6 萬/坪,近月(2026/05)平均約 38.1 萬/坪。
- 鳥松區近一年房價漲跌如何?
- 近一年平均單價較前一年下跌約 1.7%。
- 鳥松區有哪些預售建案?
- 本站目前追蹤 8 個建案:圓山匯星、優秀賞56期、澄淞、圓山.向晴、裎湖御璽、寶象住圓山 等。
資料來源:內政部不動產交易實價登錄與各縣市政府公開資料 · 彙整 2026-07-21 · 單價多含車位,僅供參考,實際以個案契約為準。