DISTRICT MARKET
高雄 前金區 預售屋行情
實價登錄彙整 · 資料截至 2026/05/29(每日自動更新)
9追蹤建案
869實登成交筆數
39.0~65.5單價區間(萬/坪)
▲3.3%近一年均價動能
量價走勢線=月均單價・柱=月成交筆數近月 45.1 萬/坪
113/11按住圖表滑動查各月行情115/05
區域分析依官方實登彙整・樣本不足的指標自動不顯示
49.1全期成交中位數(萬/坪)
最低 39.0單價分布帶(萬/坪・全期)最高 65.5
車位行情188 萬/個115~280 萬・522 個車位
區域定位較全市高 23.2%近一年 本區 51.0 vs 高雄全市 41.4 萬/坪
本區建案行情排行
| 建案 | 實登筆數 | 近90日 | 成交均價(萬/坪) | 最新成交 |
|---|---|---|---|---|
| 豐邑TOP+ | 103 | 1 | 48.4 | 2026/05/21 |
| 星峰匯 | 89 | 1 | 51.0 | 2026/04/23 |
| 立有迎新 | 4 | 1 | 46.9 | 2026/05/29 |
| 巴黎河左岸 | 617 | 0 | 50.7 | 2026/01/25 |
| 尊邑璞臻 | 26 | 0 | 42.9 | 2025/05/08 |
| 文知丘 | 19 | 0 | 49.0 | 2024/09/28 |
| 中正1號院 | 9 | 0 | 44.5 | 2026/02/26 |
| 聯上鉑金 | 1 | 0 | 54.5 | 2026/02/04 |
| 愛情河左岸 | 1 | 0 | 50.8 | 2024/07/11 |
最新成交
| 成交日期 | 建案 | 坪數 | 格局 | 戶型總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/29 | 立有迎新 | 17.42 | — | 1,040萬 | 45.36 |
| 2026/05/21 | 豐邑TOP+ | 33.09 | — | 1,640萬 | 44.89 |
| 2026/04/23 | 星峰匯 | 40.05 | — | 2,328萬 | 52.4 |
| 2026/04/22 | 星峰匯 | 34.62 | — | 1,828萬 | 49.33 |
| 2026/04/21 | 星峰匯 | 34.62 | — | 1,958萬 | 52.21 |
| 2026/04/15 | 星峰匯 | 24.44 | — | 1,320萬 | 54.02 |
| 2026/04/12 | 星峰匯 | 34.62 | — | 1,810萬 | 48.81 |
| 2026/04/03 | 星峰匯 | 38.3 | — | 2,096萬 | 48.99 |
| 2026/03/21 | 豐邑TOP+ | 35.18 | — | 2,102萬 | 53.06 |
| 2026/02/26 | 中正1號院 | 37.99 | — | 1,743萬 | 45.88 |
本區已追蹤建案的最近 10 筆揭露;戶型總價為官方登錄總價(含車位),單價與坪數已扣除車位(來源未拆分車位者為權狀口徑)。點建案名可看完整實登與銷控表。
- 前金區預售屋實價登錄單價多少?
- 依實價登錄彙整,高雄 前金區預售屋成交單價區間約 39.0~65.5 萬/坪,近月(2026/05)平均約 45.1 萬/坪。
- 前金區近一年房價漲跌如何?
- 近一年平均單價較前一年上漲約 3.3%。
- 前金區有哪些預售建案?
- 本站目前追蹤 9 個建案:豐邑TOP+、星峰匯、立有迎新、巴黎河左岸、尊邑璞臻、文知丘 等。
資料來源:內政部不動產交易實價登錄與各縣市政府公開資料 · 彙整 2026-07-21 · 單價多含車位,僅供參考,實際以個案契約為準。