DISTRICT MARKET
高雄 阿蓮區 預售屋行情
實價登錄彙整 · 資料截至 2026/01/25(每日自動更新)
8追蹤建案
52實登成交筆數
17.1~47.3單價區間(萬/坪)
▲6.5%近一年均價動能
量價走勢線=月均單價・柱=月成交筆數近月 26.3 萬/坪
113/05按住圖表滑動查各月行情115/01
區域分析依官方實登彙整・樣本不足的指標自動不顯示
24.9全期成交中位數(萬/坪)
最低 17.1單價分布帶(萬/坪・全期)最高 47.3
車位行情111 萬/個90~140 萬・31 個車位
本區建案行情排行
| 建案 | 實登筆數 | 近90日 | 成交均價(萬/坪) | 最新成交 |
|---|---|---|---|---|
| 方正九 品樂3期 | 17 | 0 | 25.2 | 2025/07/12 |
| 菁品居 | 8 | 0 | 25.6 | 2025/07/21 |
| 舜發富貴6 | 7 | 0 | 21.6 | 2024/12/05 |
| 方正八 品樂2期電梯華廈 | 7 | 0 | 24.8 | 2024/09/16 |
| 上上籤 | 6 | 0 | 26.4 | 2026/01/25 |
| 阿蓮綠邑 | 4 | 0 | 17.6 | 2024/11/07 |
| 高鐵鑫邑 | 2 | 0 | 25.9 | 2024/07/13 |
| 蓮都匯 | 1 | 0 | 47.3 | 2024/05/13 |
最新成交
| 成交日期 | 建案 | 坪數 | 格局 | 戶型總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/25 | 上上籤 | 24.59 | — | 646萬 | 26.27 |
| 2025/10/20 | 上上籤 | 24.59 | — | 640萬 | 26.03 |
| 2025/07/21 | 菁品居 | 23.93 | — | 762萬 | 26 |
| 2025/07/18 | 菁品居 | 25.37 | — | 795萬 | 25.82 |
| 2025/07/12 | 方正九 品樂3期 | 23.18 | — | 748萬 | 27.52 |
| 2025/02/07 | 菁品居 | 25.36 | — | 647萬 | 25.51 |
| 2025/02/07 | 菁品居 | 21.75 | — | 555萬 | 25.52 |
| 2024/12/05 | 舜發富貴6 | 51.15 | — | 1,170萬 | 22.87 |
| 2024/12/01 | 舜發富貴6 | 50.37 | — | 1,065萬 | 21.14 |
| 2024/11/07 | 阿蓮綠邑 | 78.71 | — | 1,388萬 | 17.63 |
本區已追蹤建案的最近 10 筆揭露;戶型總價為官方登錄總價(含車位),單價與坪數已扣除車位(來源未拆分車位者為權狀口徑)。點建案名可看完整實登與銷控表。
- 阿蓮區預售屋實價登錄單價多少?
- 依實價登錄彙整,高雄 阿蓮區預售屋成交單價區間約 17.1~47.3 萬/坪,近月(2026/01)平均約 26.3 萬/坪。
- 阿蓮區近一年房價漲跌如何?
- 近一年平均單價較前一年上漲約 6.5%。
- 阿蓮區有哪些預售建案?
- 本站目前追蹤 8 個建案:方正九 品樂3期、菁品居、舜發富貴6、方正八 品樂2期電梯華廈、上上籤、阿蓮綠邑 等。
資料來源:內政部不動產交易實價登錄與各縣市政府公開資料 · 彙整 2026-07-21 · 單價多含車位,僅供參考,實際以個案契約為準。