DISTRICT MARKET
高雄 燕巢區 預售屋行情
實價登錄彙整 · 資料截至 2026/03/09(每日自動更新)
8追蹤建案
80實登成交筆數
28.2~39.6單價區間(萬/坪)
▼1.4%近一年均價動能
量價走勢線=月均單價・柱=月成交筆數近月 33.2 萬/坪
113/05按住圖表滑動查各月行情115/03
區域分析依官方實登彙整・樣本不足的指標自動不顯示
31.6全期成交中位數(萬/坪)
最低 28.2單價分布帶(萬/坪・全期)最高 39.6
車位行情148 萬/個80~200 萬・48 個車位
本區建案行情排行
| 建案 | 實登筆數 | 近90日 | 成交均價(萬/坪) | 最新成交 |
|---|---|---|---|---|
| 藏逸7 | 20 | 0 | 30.0 | 2025/10/26 |
| 時尚領秀8期 | 18 | 0 | 34.1 | 2025/06/02 |
| 品ONE | 13 | 0 | 30.6 | 2026/02/13 |
| 鳳凰橋科ONE | 12 | 0 | 36.0 | 2025/01/06 |
| 藏逸11 | 7 | 0 | 33.1 | 2026/03/09 |
| 藏逸8 | 6 | 0 | 29.7 | 2025/07/18 |
| 橋科臻鑽 | 3 | 0 | 30.7 | 2025/07/26 |
| 時尚領秀8-1期 | 1 | 0 | 31.6 | 2024/07/05 |
最新成交
| 成交日期 | 建案 | 坪數 | 格局 | 戶型總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/09 | 藏逸11 | 23.91 | — | 953萬 | 33.16 |
| 2026/02/13 | 品ONE | 20.51 | — | 647萬 | 31.55 |
| 2025/10/26 | 藏逸7 | 18.33 | — | 558萬 | 30.44 |
| 2025/09/27 | 藏逸11 | 17.27 | — | 580萬 | 33.58 |
| 2025/09/05 | 藏逸11 | 17.34 | — | 567萬 | 32.69 |
| 2025/07/26 | 橋科臻鑽 | 31.28 | — | 1,100萬 | 30.69 |
| 2025/07/18 | 藏逸8 | 22.62 | — | 867萬 | 29.71 |
| 2025/07/09 | 品ONE | 19.78 | — | 558萬 | 28.21 |
| 2025/06/19 | 品ONE | 18.78 | — | 548萬 | 29.18 |
| 2025/06/02 | 時尚領秀8期 | 26.22 | — | 1,050萬 | 34.71 |
本區已追蹤建案的最近 10 筆揭露;戶型總價為官方登錄總價(含車位),單價與坪數已扣除車位(來源未拆分車位者為權狀口徑)。點建案名可看完整實登與銷控表。
- 燕巢區預售屋實價登錄單價多少?
- 依實價登錄彙整,高雄 燕巢區預售屋成交單價區間約 28.2~39.6 萬/坪,近月(2026/03)平均約 33.2 萬/坪。
- 燕巢區近一年房價漲跌如何?
- 近一年平均單價較前一年下跌約 1.4%。
- 燕巢區有哪些預售建案?
- 本站目前追蹤 8 個建案:藏逸7、時尚領秀8期、品ONE、鳳凰橋科ONE、藏逸11、藏逸8 等。
資料來源:內政部不動產交易實價登錄與各縣市政府公開資料 · 彙整 2026-07-21 · 單價多含車位,僅供參考,實際以個案契約為準。