DISTRICT MARKET
高雄 橋頭區 預售屋行情
實價登錄彙整 · 資料截至 2026/05/28(每日自動更新)
12追蹤建案
432實登成交筆數
28.9~62.8單價區間(萬/坪)
▲14.3%近一年均價動能
量價走勢線=月均單價・柱=月成交筆數近月 41.7 萬/坪
113/11按住圖表滑動查各月行情115/05
區域分析依官方實登彙整・樣本不足的指標自動不顯示
37.4全期成交中位數(萬/坪)
最低 28.9單價分布帶(萬/坪・全期)最高 62.8
車位行情163 萬/個100~220 萬・410 個車位
區域定位較全市高 4.8%近一年 本區 43.4 vs 高雄全市 41.4 萬/坪
本區建案行情排行
| 建案 | 實登筆數 | 近90日 | 成交均價(萬/坪) | 最新成交 |
|---|---|---|---|---|
| 達麗世界學 | 183 | 2 | 41.8 | 2026/05/23 |
| 達麗未來市 | 3 | 2 | 34.4 | 2026/05/28 |
| 悅讀時代 | 162 | 0 | 35.6 | 2025/04/21 |
| 鳳凰Villa | 33 | 0 | 33.8 | 2024/08/20 |
| 邑信城邑 | 26 | 0 | 33.1 | 2025/06/27 |
| 橋科悅龍琚 | 7 | 0 | 35.1 | 2024/09/14 |
| 皇家吉品10期 | 4 | 0 | 36.9 | 2025/05/07 |
| 清璞 | 4 | 0 | 44.7 | 2024/06/14 |
| 橋科大極 | 3 | 0 | 45.3 | 2026/02/26 |
| 鹽序 | 3 | 0 | 35.2 | 2026/01/31 |
| ?讀時代 | 3 | 0 | 35.3 | 2024/06/11 |
| ?揚橋科堡 | 1 | 0 | 37.6 | 2025/01/18 |
最新成交
| 成交日期 | 建案 | 坪數 | 格局 | 戶型總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/28 | 達麗未來市 | 20.51 | — | 928萬 | 38.42 |
| 2026/05/23 | 達麗世界學 | 26.97 | — | 1,225萬 | 45.42 |
| 2026/05/21 | 達麗未來市 | 21.25 | — | 858萬 | 34.25 |
| 2026/05/08 | 達麗世界學 | 28.09 | — | 1,366萬 | 48.63 |
| 2026/03/28 | 達麗世界學 | 25.47 | — | 1,255萬 | 43.78 |
| 2026/03/07 | 達麗世界學 | 18.49 | — | 998萬 | 46.92 |
| 2026/02/26 | 橋科大極 | 36.37 | — | 1,421萬 | 34.12 |
| 2026/02/21 | 達麗世界學 | 23.11 | — | 1,580萬 | 61.43 |
| 2026/02/07 | 橋科大極 | 33.85 | — | 2,476萬 | 62.5 |
| 2026/01/31 | 鹽序 | 22.21 | — | 960萬 | 36.03 |
本區已追蹤建案的最近 10 筆揭露;戶型總價為官方登錄總價(含車位),單價與坪數已扣除車位(來源未拆分車位者為權狀口徑)。點建案名可看完整實登與銷控表。
- 橋頭區預售屋實價登錄單價多少?
- 依實價登錄彙整,高雄 橋頭區預售屋成交單價區間約 28.9~62.8 萬/坪,近月(2026/05)平均約 41.7 萬/坪。
- 橋頭區近一年房價漲跌如何?
- 近一年平均單價較前一年上漲約 14.3%。
- 橋頭區有哪些預售建案?
- 本站目前追蹤 12 個建案:達麗世界學、達麗未來市、悅讀時代、鳳凰Villa、邑信城邑、橋科悅龍琚 等。
資料來源:內政部不動產交易實價登錄與各縣市政府公開資料 · 彙整 2026-07-21 · 單價多含車位,僅供參考,實際以個案契約為準。