DISTRICT MARKET
高雄 林園區 預售屋行情
實價登錄彙整 · 資料截至 2026/05/07(每日自動更新)
20追蹤建案
281實登成交筆數
17.3~34.2單價區間(萬/坪)
▲13.9%近一年均價動能
量價走勢線=月均單價・柱=月成交筆數近月 21.5 萬/坪
113/12按住圖表滑動查各月行情115/05
區域分析依官方實登彙整・樣本不足的指標自動不顯示
22.9全期成交中位數(萬/坪)
最低 17.3單價分布帶(萬/坪・全期)最高 34.2
車位行情119 萬/個85~180 萬・128 個車位
區域定位較全市低 38.9%近一年 本區 25.3 vs 高雄全市 41.4 萬/坪
本區建案行情排行
| 建案 | 實登筆數 | 近90日 | 成交均價(萬/坪) | 最新成交 |
|---|---|---|---|---|
| 捷運101 | 24 | 2 | 24.1 | 2026/05/07 |
| 春福10 | 8 | 1 | 25.1 | 2026/04/27 |
| 春吉5 | 32 | 0 | 24.9 | 2025/09/18 |
| 歡樂滿屋12期 | 31 | 0 | 19.9 | 2025/09/26 |
| 歡樂滿屋11期 | 25 | 0 | 18.1 | 2024/09/15 |
| 艾美藏 | 23 | 0 | 24.4 | 2026/03/20 |
| 春吉 | 23 | 0 | 22.7 | 2024/09/05 |
| 皇家HOYA七期 | 19 | 0 | 23.5 | 2025/04/13 |
| 豪樂邸 | 18 | 0 | 23.7 | 2024/08/03 |
| 林園聚富 | 16 | 0 | 22.5 | 2025/05/03 |
| 美滿家園 | 11 | 0 | 22.3 | 2025/02/25 |
| 人情味17 | 9 | 0 | 19.4 | 2024/12/22 |
| 東峰心未來 | 7 | 0 | 21.5 | 2025/06/07 |
| 樂+ | 7 | 0 | 24.7 | 2025/03/23 |
| 最幸福5 | 6 | 0 | 21.9 | 2024/11/03 |
| 高盈信義 | 5 | 0 | 29.9 | 2026/04/21 |
| 麗新五期-文賢傳家 | 5 | 0 | 27.5 | 2024/10/30 |
| 一琚隱園 | 5 | 0 | 22.0 | 2024/08/24 |
| 園藏林 | 4 | 0 | 24.9 | 2024/06/03 |
| 28洋房 | 3 | 0 | 29.7 | 2025/11/22 |
最新成交
| 成交日期 | 建案 | 坪數 | 格局 | 戶型總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/07 | 捷運101 | 22.28 | — | 479萬 | 21.5 |
| 2026/04/27 | 春福10 | 40.21 | — | 1,030萬 | 25.62 |
| 2026/04/25 | 捷運101 | 22.81 | — | 515萬 | 22.58 |
| 2026/04/21 | 高盈信義 | 53.54 | — | 1,830萬 | 34.18 |
| 2026/04/20 | 春福10 | 43.14 | — | 1,038萬 | 24.06 |
| 2026/04/18 | 春福10 | 40.28 | — | 1,028萬 | 25.52 |
| 2026/03/30 | 捷運101 | 22.28 | — | 482萬 | 21.63 |
| 2026/03/30 | 春福10 | 40.21 | — | 1,030萬 | 25.62 |
| 2026/03/29 | 春福10 | 40.28 | — | 1,028萬 | 25.52 |
| 2026/03/28 | 春福10 | 40.28 | — | 1,025萬 | 25.45 |
本區已追蹤建案的最近 10 筆揭露;戶型總價為官方登錄總價(含車位),單價與坪數已扣除車位(來源未拆分車位者為權狀口徑)。點建案名可看完整實登與銷控表。
- 林園區預售屋實價登錄單價多少?
- 依實價登錄彙整,高雄 林園區預售屋成交單價區間約 17.3~34.2 萬/坪,近月(2026/05)平均約 21.5 萬/坪。
- 林園區近一年房價漲跌如何?
- 近一年平均單價較前一年上漲約 13.9%。
- 林園區有哪些預售建案?
- 本站目前追蹤 20 個建案:捷運101、春福10、春吉5、歡樂滿屋12期、歡樂滿屋11期、艾美藏 等。
資料來源:內政部不動產交易實價登錄與各縣市政府公開資料 · 彙整 2026-07-21 · 單價多含車位,僅供參考,實際以個案契約為準。