DISTRICT MARKET
高雄 大寮區 預售屋行情
實價登錄彙整 · 資料截至 2026/05/29(每日自動更新)
23追蹤建案
297實登成交筆數
20.4~36.7單價區間(萬/坪)
▲7.3%近一年均價動能
量價走勢線=月均單價・柱=月成交筆數近月 26.7 萬/坪
113/11按住圖表滑動查各月行情115/05
區域分析依官方實登彙整・樣本不足的指標自動不顯示
26.9全期成交中位數(萬/坪)
最低 20.4單價分布帶(萬/坪・全期)最高 36.7
▼5.2%
短期動能
近90日 vs 前90日近90日均價 27.4 萬/坪
前90日均價 28.9 萬/坪
樣本 6 / 31 筆
前90日均價 28.9 萬/坪
樣本 6 / 31 筆
車位行情150 萬/個110~195 萬・163 個車位
區域定位較全市低 31.2%近一年 本區 28.5 vs 高雄全市 41.4 萬/坪
本區建案行情排行
| 建案 | 實登筆數 | 近90日 | 成交均價(萬/坪) | 最新成交 |
|---|---|---|---|---|
| 上學境 | 17 | 3 | 28.9 | 2026/05/29 |
| 大橘新加坡5 | 16 | 2 | 28.7 | 2026/04/30 |
| 潮好住 | 5 | 1 | 24.4 | 2026/05/05 |
| 基茂樂go | 57 | 0 | 25.9 | 2025/11/25 |
| 安庭豐盛 | 32 | 0 | 22.0 | 2025/03/14 |
| 上揚誠 | 31 | 0 | 31.1 | 2025/04/30 |
| 豐富樂 | 24 | 0 | 23.7 | 2025/04/16 |
| 心天母ll | 17 | 0 | 30.2 | 2026/04/05 |
| 富貴邑 | 14 | 0 | 26.5 | 2025/02/09 |
| 霖居NO.2 | 13 | 0 | 28.6 | 2025/09/05 |
| 捷安居6期 | 12 | 0 | 31.3 | 2026/03/07 |
| 旺春豐2期 | 11 | 0 | 29.6 | 2025/11/19 |
| 御學苑 | 11 | 0 | 28.5 | 2025/02/22 |
| 自由式 | 9 | 0 | 22.0 | 2025/11/04 |
| 馥鈺 | 8 | 0 | 25.0 | 2025/10/28 |
| 觀?行館NO.18 | 6 | 0 | 26.1 | 2025/03/23 |
| 皇家水晶晶八期 | 5 | 0 | 23.7 | 2024/05/29 |
| 時尚知音 | 3 | 0 | 26.9 | 2024/06/06 |
| 美立方 | 2 | 0 | 28.9 | 2024/12/18 |
| 皇家水晶晶七期-旺春豐3期 | 1 | 0 | 27.6 | 2026/01/07 |
| 皇家水晶晶六期-旺春豐3期 | 1 | 0 | 24.5 | 2025/11/30 |
| 大信工業城B區 | 1 | 0 | — | 2024/06/01 |
| 上揚湛 | 1 | 0 | 28.5 | 2024/05/15 |
最新成交
| 成交日期 | 建案 | 坪數 | 格局 | 戶型總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/29 | 上學境 | 37.32 | — | 1,243萬 | 28.35 |
| 2026/05/05 | 潮好住 | 22.89 | — | 689萬 | 23.98 |
| 2026/05/03 | 上學境 | 24.77 | — | 873萬 | 27.78 |
| 2026/04/30 | 大橘新加坡5 | 31.66 | — | 1,030萬 | 28.27 |
| 2026/04/27 | 大橘新加坡5 | 27.05 | — | 900萬 | 28.09 |
| 2026/04/26 | 上學境 | 24.79 | — | 885萬 | 27.84 |
| 2026/04/19 | 上學境 | 24.77 | — | 868萬 | 27.78 |
| 2026/04/12 | 大橘新加坡5 | 27.05 | — | 950萬 | 30.31 |
| 2026/04/08 | 大橘新加坡5 | 27.05 | — | 930萬 | 29.57 |
| 2026/04/05 | 心天母ll | 24.55 | — | 740萬 | 30.15 |
本區已追蹤建案的最近 10 筆揭露;戶型總價為官方登錄總價(含車位),單價與坪數已扣除車位(來源未拆分車位者為權狀口徑)。點建案名可看完整實登與銷控表。
- 大寮區預售屋實價登錄單價多少?
- 依實價登錄彙整,高雄 大寮區預售屋成交單價區間約 20.4~36.7 萬/坪,近月(2026/05)平均約 26.7 萬/坪。
- 大寮區近一年房價漲跌如何?
- 近一年平均單價較前一年上漲約 7.3%。
- 大寮區有哪些預售建案?
- 本站目前追蹤 23 個建案:上學境、大橘新加坡5、潮好住、基茂樂go、安庭豐盛、上揚誠 等。
資料來源:內政部不動產交易實價登錄與各縣市政府公開資料 · 彙整 2026-07-21 · 單價多含車位,僅供參考,實際以個案契約為準。