DISTRICT MARKET
高雄 前鎮區 預售屋行情
實價登錄彙整 · 資料截至 2026/04/17(每日自動更新)
11追蹤建案
385實登成交筆數
24.2~75.0單價區間(萬/坪)
▼4%近一年均價動能
量價走勢線=月均單價・柱=月成交筆數近月 37.9 萬/坪
113/09按住圖表滑動查各月行情115/04
區域分析依官方實登彙整・樣本不足的指標自動不顯示
41.5全期成交中位數(萬/坪)
最低 24.2單價分布帶(萬/坪・全期)最高 75.0
車位行情222 萬/個75~320 萬・308 個車位
區域定位較全市低 6.3%近一年 本區 38.8 vs 高雄全市 41.4 萬/坪
本區建案行情排行
| 建案 | 實登筆數 | 近90日 | 成交均價(萬/坪) | 最新成交 |
|---|---|---|---|---|
| AI慕光城 | 190 | 0 | 43.6 | 2025/11/01 |
| 英倫亞灣Ⅱ | 56 | 0 | 38.2 | 2025/09/18 |
| 京城新世界 | 55 | 0 | 41.3 | 2024/08/25 |
| 崑庭敦峰 | 36 | 0 | 40.4 | 2024/10/08 |
| 尚雍文心 | 17 | 0 | 35.9 | 2024/11/23 |
| 夢享家二期 | 14 | 0 | 31.2 | 2026/03/30 |
| 築? | 5 | 0 | 37.4 | 2026/04/17 |
| 百達灣品 | 5 | 0 | 34.9 | 2026/02/15 |
| 豐富初 | 3 | 0 | 38.8 | 2025/05/25 |
| 瑞隆松下 | 2 | 0 | 41.1 | 2025/07/24 |
| 嵐海築居2 | 2 | 0 | 34.3 | 2024/10/16 |
最新成交
| 成交日期 | 建案 | 坪數 | 格局 | 戶型總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/17 | 築? | 22.66 | — | 858萬 | 37.87 |
| 2026/03/30 | 夢享家二期 | 42.57 | — | 1,630萬 | 33.12 |
| 2026/03/03 | 築? | 22.66 | — | 840萬 | 37.07 |
| 2026/02/15 | 百達灣品 | 31.48 | — | 1,160萬 | 34.46 |
| 2026/02/11 | 築? | 21.61 | — | 770萬 | 35.63 |
| 2025/11/11 | 夢享家二期 | 44.44 | — | 1,610萬 | 31.73 |
| 2025/11/02 | 築? | 24.44 | — | 1,138萬 | 37.98 |
| 2025/11/01 | AI慕光城 | 20.48 | — | 1,195萬 | 47.12 |
| 2025/10/31 | 百達灣品 | 27.08 | — | 965萬 | 35.64 |
| 2025/10/29 | 築? | 26.6 | — | 1,234萬 | 38.5 |
本區已追蹤建案的最近 10 筆揭露;戶型總價為官方登錄總價(含車位),單價與坪數已扣除車位(來源未拆分車位者為權狀口徑)。點建案名可看完整實登與銷控表。
- 前鎮區預售屋實價登錄單價多少?
- 依實價登錄彙整,高雄 前鎮區預售屋成交單價區間約 24.2~75.0 萬/坪,近月(2026/04)平均約 37.9 萬/坪。
- 前鎮區近一年房價漲跌如何?
- 近一年平均單價較前一年下跌約 4%。
- 前鎮區有哪些預售建案?
- 本站目前追蹤 11 個建案:AI慕光城、英倫亞灣Ⅱ、京城新世界、崑庭敦峰、尚雍文心、夢享家二期 等。
資料來源:內政部不動產交易實價登錄與各縣市政府公開資料 · 彙整 2026-07-21 · 單價多含車位,僅供參考,實際以個案契約為準。