DISTRICT MARKET
桃園 龍潭區 預售屋行情
實價登錄彙整 · 資料截至 2026/09/22(每日自動更新)
47追蹤建案
1,202實登成交筆數
15.7~63.4單價區間(萬/坪)
▲14.9%近一年均價動能
量價走勢線=月均單價・柱=月成交筆數近月 32.8 萬/坪
114/04按住圖表滑動查各月行情115/09
區域分析依官方實登彙整・樣本不足的指標自動不顯示
30.1全期成交中位數(萬/坪)
最低 15.7單價分布帶(萬/坪・全期)最高 63.4
▲3%
短期動能
近90日 vs 前90日近90日均價 34.3 萬/坪
前90日均價 33.3 萬/坪
樣本 42 / 84 筆
前90日均價 33.3 萬/坪
樣本 42 / 84 筆
車位行情136 萬/個50~220 萬・963 個車位
區域定位較全市低 20.1%近一年 本區 35.3 vs 桃園全市 44.2 萬/坪
樓層溢價高樓層貴 10.5%同案高/低樓層比較・16 案 875 筆
本區建案行情排行
| 建案 | 實登筆數 | 近90日 | 成交均價(萬/坪) | 最新成交 |
|---|---|---|---|---|
| 豐中城 | 190 | 20 | 33.7 | 2026/09/22 |
| 大清水雲間 | 55 | 8 | 42.2 | 2026/08/22 |
| 大悅 | 26 | 6 | — | 2026/09/09 |
| 豐湛7號苑 | 12 | 5 | 34.2 | 2026/09/10 |
| 萬昱家康 | 8 | 5 | 27.7 | 2026/09/18 |
| BV ONE | 38 | 2 | 27.1 | 2026/09/09 |
| 極美 | 14 | 1 | 32.1 | 2026/09/12 |
| 富寓 | 1 | 1 | 28.6 | 2026/08/01 |
| 石門湯旅 | 193 | 0 | 28.9 | 2025/05/24 |
| 石門雲裳 | 104 | 0 | 25.0 | 2026/07/05 |
| 囍苑 | 79 | 0 | 28.3 | 2023/10/03 |
| 幸福山丘 | 67 | 0 | — | 2024/06/06 |
| 映月 | 49 | 0 | 30.6 | 2025/03/07 |
| 囍堂 | 45 | 0 | 29.7 | 2024/02/10 |
| 昕和序 | 42 | 0 | 33.1 | 2026/01/18 |
| 春園日安 | 41 | 0 | 32.0 | 2026/01/10 |
| 三鶯雲深白 | 29 | 0 | 24.0 | 2024/03/24 |
| 幸福山丘2 | 24 | 0 | 30.7 | 2026/07/24 |
| 睦光勻昀 | 17 | 0 | 31.8 | 2024/12/28 |
| 半九十 | 17 | 0 | 31.0 | 2024/04/11 |
| 悅讀巴黎 | 15 | 0 | 24.9 | 2023/08/01 |
| 品尚虹 逸品區 | 14 | 0 | 23.1 | 2023/09/20 |
| PARK 101 | 13 | 0 | 49.3 | 2026/01/16 |
| 中科苑二 | 13 | 0 | 27.5 | 2025/10/27 |
| 正傑城光CITY | 13 | 0 | 23.2 | 2023/04/18 |
| 陶然自若 | 12 | 0 | 20.5 | 2023/03/22 |
| 宏觀舞 | 11 | 0 | 29.5 | 2025/12/19 |
| 沐光3 | 9 | 0 | 36.6 | 2026/04/10 |
| 承崴綻III | 7 | 0 | 26.8 | 2025/01/25 |
| 一品莊園二期 | 7 | 0 | — | 2024/05/25 |
本區暫無我們追蹤的建案
最新成交
| 成交日期 | 建案 | 坪數 | 格局 | 戶型總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/22 | 豐中城 | 23.96 | — | 995萬 | 34.68 |
| 2026/09/22 | 豐中城 | 31.08 | — | 1,159萬 | 32.01 |
| 2026/09/22 | 豐中城 | 27.38 | — | 1,031萬 | 32.14 |
| 2026/09/22 | 豐中城 | 22.44 | — | 931萬 | 34.18 |
| 2026/09/22 | 豐中城 | 23.96 | — | 1,002萬 | 34.97 |
| 2026/09/22 | 豐中城 | 22.44 | — | 935萬 | 34.36 |
| 2026/09/22 | 豐中城 | 34.71 | — | 1,455萬 | 37.19 |
| 2026/09/22 | 豐中城 | 23.94 | — | 930萬 | 32.2 |
| 2026/09/18 | 萬昱家康 | 26.38 | — | 903萬 | 28.16 |
| 2026/09/15 | 豐中城 | 25.89 | — | 1,030萬 | 33.64 |
切換後:本區最新成交近期暫無我們追蹤的建案
本區最近 10 筆揭露(含全市場成交,非僅我方追蹤建案;可用上方「只看我們追蹤的建案」篩選);戶型總價為官方登錄總價(含車位),單價與坪數已扣除車位(來源未拆分車位者為權狀口徑)。點建案名可看完整實登與銷控表。
- 龍潭區預售屋實價登錄單價多少?
- 依實價登錄彙整,桃園 龍潭區預售屋成交單價區間約 15.7~63.4 萬/坪,近月(2026/09)平均約 32.8 萬/坪。
- 龍潭區近一年房價漲跌如何?
- 近一年平均單價較前一年上漲約 14.9%。
- 龍潭區有哪些預售建案?
- 本站目前追蹤 47 個建案:豐中城、大清水雲間、大悅、豐湛7號苑、萬昱家康、BV ONE 等。
資料來源:內政部不動產交易實價登錄與各縣市政府公開資料 · 彙整 2026-10-25 · 單價多含車位,僅供參考,實際以個案契約為準。