DISTRICT MARKET
新竹 北埔鄉 預售屋行情
實價登錄彙整 · 資料截至 2026/05/22(每日自動更新)
6追蹤建案
42實登成交筆數
23.0~35.3單價區間(萬/坪)
▲5.3%近一年均價動能
量價走勢線=月均單價・柱=月成交筆數近月 32.3 萬/坪
113/05按住圖表滑動查各月行情115/05
區域分析依官方實登彙整・樣本不足的指標自動不顯示
28.0全期成交中位數(萬/坪)
最低 23.0單價分布帶(萬/坪・全期)最高 35.3
車位行情144 萬/個80~150 萬・12 個車位
本區建案行情排行
| 建案 | 實登筆數 | 近90日 | 成交均價(萬/坪) | 最新成交 |
|---|---|---|---|---|
| 北埔家園二期 | 11 | 1 | 31.4 | 2026/05/06 |
| 有時 | 1 | 1 | 35.3 | 2026/05/22 |
| 曼曼日藏-A | 10 | 0 | 27.0 | 2026/01/29 |
| 曼曼豐月-A | 10 | 0 | 27.6 | 2025/09/30 |
| 曼曼日藏-B | 6 | 0 | 25.2 | 2024/06/22 |
| 曼曼豐月-B | 4 | 0 | 28.6 | 2025/10/18 |
最新成交
| 成交日期 | 建案 | 坪數 | 格局 | 戶型總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/22 | 有時 | 26.05 | — | 1,000萬 | 35.32 |
| 2026/05/06 | 北埔家園二期 | 31.14 | — | 1,060萬 | 29.22 |
| 2026/01/29 | 曼曼日藏-A | 81.24 | — | 2,318萬 | 28.53 |
| 2025/10/18 | 曼曼豐月-B | 60.09 | — | 1,720萬 | 28.63 |
| 2025/09/30 | 曼曼豐月-A | 59.7 | — | 1,630萬 | 27.3 |
| 2025/06/15 | 北埔家園二期 | 31.47 | — | 1,080萬 | 29.56 |
| 2025/04/19 | 北埔家園二期 | 31.42 | — | 1,150萬 | 31.83 |
| 2025/03/31 | 北埔家園二期 | 31.42 | — | 1,150萬 | 31.83 |
| 2025/03/28 | 北埔家園二期 | 31.14 | — | 1,100萬 | 30.51 |
| 2025/03/28 | 北埔家園二期 | 31.1 | — | 1,100萬 | 30.55 |
本區已追蹤建案的最近 10 筆揭露;戶型總價為官方登錄總價(含車位),單價與坪數已扣除車位(來源未拆分車位者為權狀口徑)。點建案名可看完整實登與銷控表。
- 北埔鄉預售屋實價登錄單價多少?
- 依實價登錄彙整,新竹 北埔鄉預售屋成交單價區間約 23.0~35.3 萬/坪,近月(2026/05)平均約 32.3 萬/坪。
- 北埔鄉近一年房價漲跌如何?
- 近一年平均單價較前一年上漲約 5.3%。
- 北埔鄉有哪些預售建案?
- 本站目前追蹤 6 個建案:北埔家園二期、有時、曼曼日藏-A、曼曼豐月-A、曼曼日藏-B、曼曼豐月-B。
資料來源:內政部不動產交易實價登錄與各縣市政府公開資料 · 彙整 2026-07-21 · 單價多含車位,僅供參考,實際以個案契約為準。