DISTRICT MARKET
台南 玉井區 預售屋行情
實價登錄彙整 · 資料截至 2025/07/18(每日自動更新)
5追蹤建案
51實登成交筆數
16.9~40.0單價區間(萬/坪)
▲24.4%近一年均價動能
量價走勢線=月均單價・柱=月成交筆數近月 19.7 萬/坪
112/06按住圖表滑動查各月行情114/07
區域分析依官方實登彙整・樣本不足的指標自動不顯示
21.6全期成交中位數(萬/坪)
最低 16.9單價分布帶(萬/坪・全期)最高 40.0
車位行情99 萬/個90~100 萬・7 個車位
本區建案行情排行
| 建案 | 實登筆數 | 近90日 | 成交均價(萬/坪) | 最新成交 |
|---|---|---|---|---|
| 玉璽天下2璽福 | 19 | 0 | 20.4 | 2024/12/21 |
| 天外天 | 15 | 0 | 22.4 | 2024/03/01 |
| 愛上遇景5 | 9 | 0 | 38.0 | 2024/10/16 |
| 天外天5期 | 6 | 0 | 29.4 | 2024/09/02 |
| 玉璽天下2-璽福 | 2 | 0 | 20.0 | 2025/07/18 |
最新成交
| 成交日期 | 建案 | 坪數 | 格局 | 戶型總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/18 | 玉璽天下2-璽福 | 25.69 | 2房2廳2衛 | 505萬 | 19.66 |
| 2025/04/10 | 玉璽天下2-璽福 | 25.69 | 2房2廳2衛 | 520萬 | 20.24 |
| 2024/12/21 | 玉璽天下2璽福 | 28.07 | 3房2廳2衛 | 725萬 | 22.26 |
| 2024/11/03 | 玉璽天下2璽福 | 25.69 | 2房2廳2衛 | 480萬 | 18.68 |
| 2024/10/16 | 愛上遇景5 | 16.14 | 3房2廳2衛 | 645萬 | 39.96 |
| 2024/10/13 | 玉璽天下2璽福 | 25.69 | 2房2廳2衛 | 830萬 | 28.42 |
| 2024/10/07 | 玉璽天下2璽福 | 25.69 | 2房2廳2衛 | 655萬 | 21.61 |
| 2024/09/09 | 愛上遇景5 | 16.3 | 3房2廳2衛 | 640萬 | 39.26 |
| 2024/09/07 | 愛上遇景5 | 16.14 | 3房2廳2衛 | 645萬 | 39.96 |
| 2024/09/02 | 天外天5期 | 38.31 | 3房2廳3衛 | 1,150萬 | 30.02 |
本區已追蹤建案的最近 10 筆揭露;戶型總價為官方登錄總價(含車位),單價與坪數已扣除車位(來源未拆分車位者為權狀口徑)。點建案名可看完整實登與銷控表。
- 玉井區預售屋實價登錄單價多少?
- 依實價登錄彙整,台南 玉井區預售屋成交單價區間約 16.9~40.0 萬/坪,近月(2025/07)平均約 19.7 萬/坪。
- 玉井區近一年房價漲跌如何?
- 近一年平均單價較前一年上漲約 24.4%。
- 玉井區有哪些預售建案?
- 本站目前追蹤 5 個建案:玉璽天下2璽福、天外天、愛上遇景5、天外天5期、玉璽天下2-璽福。
資料來源:內政部不動產交易實價登錄與各縣市政府公開資料 · 彙整 2026-07-21 · 單價多含車位,僅供參考,實際以個案契約為準。