DISTRICT MARKET
台南 後壁區 預售屋行情
實價登錄彙整 · 資料截至 2026/02/27(每日自動更新)
9追蹤建案
48實登成交筆數
16.5~38.6單價區間(萬/坪)
▼2.4%近一年均價動能
量價走勢線=月均單價・柱=月成交筆數近月 27 萬/坪
112/05按住圖表滑動查各月行情115/02
區域分析依官方實登彙整・樣本不足的指標自動不顯示
23.4全期成交中位數(萬/坪)
最低 16.5單價分布帶(萬/坪・全期)最高 38.6
本區建案行情排行
| 建案 | 實登筆數 | 近90日 | 成交均價(萬/坪) | 最新成交 |
|---|---|---|---|---|
| 樂活居 | 15 | 0 | 26.2 | 2026/02/27 |
| 陽光米蘭七-境寬 | 13 | 0 | 23.3 | 2023/09/17 |
| 梠鑫天地NO.2 | 5 | 0 | 20.7 | 2025/03/27 |
| 樂活居B區 | 5 | 0 | 25.7 | 2026/02/07 |
| 領袖.17 | 4 | 0 | 21.8 | 2024/06/23 |
| ?拾光 | 2 | 0 | 22.0 | 2023/05/22 |
| 梠鑫天地N0.2 | 2 | 0 | 23.5 | 2025/06/19 |
| 綠悠境 | 1 | 0 | 38.6 | 2024/07/14 |
| 富上城 | 1 | 0 | 16.5 | 2023/03/19 |
最新成交
| 成交日期 | 建案 | 坪數 | 格局 | 戶型總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/27 | 樂活居 | 47.12 | 4房2廳3衛 | 1,320萬 | 28.01 |
| 2026/02/07 | 樂活居B區 | 44.36 | 4房2廳3衛 | 1,150萬 | 25.92 |
| 2026/01/15 | 樂活居 | 45.67 | 5房2廳3衛 | 1,150萬 | 25.18 |
| 2025/07/06 | 樂活居 | 43.89 | 5房2廳3衛 | 1,150萬 | 26.2 |
| 2025/06/19 | 梠鑫天地N0.2 | 54.6 | 5房2廳4衛 | 1,230萬 | 22.53 |
| 2025/05/22 | 梠鑫天地N0.2 | 53.07 | 5房2廳5衛 | 1,300萬 | 24.5 |
| 2025/03/28 | 樂活居B區 | 45.99 | 4房2廳3衛 | 1,145萬 | 24.9 |
| 2025/03/27 | 梠鑫天地NO.2 | 53.12 | 5房2廳4衛 | 1,052萬 | 19.8 |
| 2025/03/21 | 樂活居B區 | 45.12 | 4房2廳3衛 | 1,142萬 | 25.31 |
| 2025/03/10 | 樂活居B區 | 45.63 | 4房2廳3衛 | 1,150萬 | 25.2 |
本區已追蹤建案的最近 10 筆揭露;戶型總價為官方登錄總價(含車位),單價與坪數已扣除車位(來源未拆分車位者為權狀口徑)。點建案名可看完整實登與銷控表。
- 後壁區預售屋實價登錄單價多少?
- 依實價登錄彙整,台南 後壁區預售屋成交單價區間約 16.5~38.6 萬/坪,近月(2026/02)平均約 27 萬/坪。
- 後壁區近一年房價漲跌如何?
- 近一年平均單價較前一年下跌約 2.4%。
- 後壁區有哪些預售建案?
- 本站目前追蹤 9 個建案:樂活居、陽光米蘭七-境寬、梠鑫天地NO.2、樂活居B區、領袖.17、?拾光 等。
資料來源:內政部不動產交易實價登錄與各縣市政府公開資料 · 彙整 2026-07-21 · 單價多含車位,僅供參考,實際以個案契約為準。