DISTRICT MARKET
台南 官田區 預售屋行情
實價登錄彙整 · 資料截至 2026/05/25(每日自動更新)
11追蹤建案
115實登成交筆數
20.1~46.0單價區間(萬/坪)
▼0.6%近一年均價動能
量價走勢線=月均單價・柱=月成交筆數近月 22.3 萬/坪
113/03按住圖表滑動查各月行情115/05
區域分析依官方實登彙整・樣本不足的指標自動不顯示
26.1全期成交中位數(萬/坪)
最低 20.1單價分布帶(萬/坪・全期)最高 46.0
車位行情102 萬/個100~130 萬・14 個車位
本區建案行情排行
| 建案 | 實登筆數 | 近90日 | 成交均價(萬/坪) | 最新成交 |
|---|---|---|---|---|
| 佳定-佳璽成佳 | 14 | 2 | 21.8 | 2026/05/25 |
| 誠銳家和樂 | 27 | 0 | 24.5 | 2024/12/15 |
| 怡華綻 | 20 | 0 | 23.9 | 2024/11/26 |
| 樂活小鎮 | 14 | 0 | 28.0 | 2024/10/20 |
| 三鼎新創園區 | 10 | 0 | 36.8 | 2025/10/16 |
| 官田樂透五 | 8 | 0 | 28.8 | 2024/06/09 |
| 誠銳家和樂2期 | 8 | 0 | 28.9 | 2025/11/09 |
| 翰明帝璽 | 5 | 0 | 27.8 | 2023/04/10 |
| 澄田.富邑 II | 4 | 0 | 25.0 | 2023/03/15 |
| 官田奇蹟三期 | 4 | 0 | 30.3 | 2025/08/05 |
| 官田樂透3 | 1 | 0 | 27.7 | 2023/02/22 |
最新成交
| 成交日期 | 建案 | 坪數 | 格局 | 戶型總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/25 | 佳定-佳璽成佳 | 26.39 | 2房2廳2衛 | 708萬 | 23.04 |
| 2026/05/18 | 佳定-佳璽成佳 | 39.35 | 3房2廳2衛 | 950萬 | 21.6 |
| 2026/04/19 | 佳定-佳璽成佳 | 39.35 | 3房2廳2衛 | 850萬 | 21.6 |
| 2025/11/15 | 佳定-佳璽成佳 | 26.39 | 2房2廳2衛 | 708萬 | 23.04 |
| 2025/11/09 | 誠銳家和樂2期 | 41.68 | 4房2廳3衛 | 1,188萬 | 28.5 |
| 2025/10/21 | 誠銳家和樂2期 | 41.59 | 3房2廳3衛 | 1,010萬 | 24.28 |
| 2025/10/16 | 三鼎新創園區 | 70.1 | — | 2,700萬 | 38.52 |
| 2025/10/16 | 三鼎新創園區 | 69.35 | — | 2,528萬 | 36.45 |
| 2025/08/05 | 官田奇蹟三期 | 37.73 | 3房2廳4衛 | 1,115萬 | 29.55 |
| 2025/06/30 | 三鼎新創園區 | 48.19 | — | 1,468萬 | 30.46 |
本區已追蹤建案的最近 10 筆揭露;戶型總價為官方登錄總價(含車位),單價與坪數已扣除車位(來源未拆分車位者為權狀口徑)。點建案名可看完整實登與銷控表。
- 官田區預售屋實價登錄單價多少?
- 依實價登錄彙整,台南 官田區預售屋成交單價區間約 20.1~46.0 萬/坪,近月(2026/05)平均約 22.3 萬/坪。
- 官田區近一年房價漲跌如何?
- 近一年平均單價較前一年下跌約 0.6%。
- 官田區有哪些預售建案?
- 本站目前追蹤 11 個建案:佳定-佳璽成佳、誠銳家和樂、怡華綻、樂活小鎮、三鼎新創園區、官田樂透五 等。
資料來源:內政部不動產交易實價登錄與各縣市政府公開資料 · 彙整 2026-07-21 · 單價多含車位,僅供參考,實際以個案契約為準。