DISTRICT MARKET
台南 南區 預售屋行情
實價登錄彙整 · 資料截至 2026/04/21(每日自動更新)
10追蹤建案
190實登成交筆數
25.9~50.7單價區間(萬/坪)
▲4.3%近一年均價動能
量價走勢線=月均單價・柱=月成交筆數近月 39.8 萬/坪
113/04按住圖表滑動查各月行情115/04
區域分析依官方實登彙整・樣本不足的指標自動不顯示
32.5全期成交中位數(萬/坪)
最低 25.9單價分布帶(萬/坪・全期)最高 50.7
車位行情167 萬/個105~230 萬・139 個車位
區域定位較全市低 12.9%近一年 本區 35.7 vs 台南全市 41.0 萬/坪
樓層溢價高樓層貴 8%同案高/低樓層比較・5 案 153 筆
本區建案行情排行
| 建案 | 實登筆數 | 近90日 | 成交均價(萬/坪) | 最新成交 |
|---|---|---|---|---|
| MIHO | 86 | 0 | 30.8 | 2025/04/12 |
| 太穩森活 | 26 | 0 | 39.2 | 2024/12/28 |
| 天生贏家7- 是建築 | 20 | 0 | 38.8 | 2026/04/18 |
| 大同尚院 | 15 | 0 | 35.6 | 2023/06/18 |
| 福灣寬庭15 | 14 | 0 | 29.3 | 2026/04/13 |
| 千代田 | 11 | 0 | 43.8 | 2024/11/03 |
| 南灣之星 | 11 | 0 | 27.8 | 2023/04/15 |
| 福灣寬庭13 | 4 | 0 | 33.8 | 2025/04/11 |
| 林語堂25 | 2 | 0 | 49.6 | 2026/04/21 |
| 森安邦 | 1 | 0 | 35.8 | 2023/03/15 |
最新成交
| 成交日期 | 建案 | 坪數 | 格局 | 戶型總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/21 | 林語堂25 | 67.78 | 5房2廳2衛 | 3,350萬 | 49.42 |
| 2026/04/18 | 天生贏家7- 是建築 | 26.33 | 2房2廳2衛 | 1,218萬 | 39.8 |
| 2026/04/18 | 天生贏家7- 是建築 | 36.5 | 3房2廳2衛 | 1,588萬 | 38.85 |
| 2026/04/13 | 福灣寬庭15 | 25.98 | 2房2廳2衛 | 955萬 | 30.99 |
| 2026/03/29 | 天生贏家7- 是建築 | 26.33 | 2房2廳2衛 | 1,168萬 | 37.9 |
| 2026/03/23 | 天生贏家7- 是建築 | 26.33 | 2房2廳2衛 | 1,190萬 | 38.74 |
| 2026/03/22 | 天生贏家7- 是建築 | 26.33 | 2房2廳2衛 | 1,142萬 | 36.92 |
| 2026/03/17 | 天生贏家7- 是建築 | 27.41 | 2房2廳2衛 | 1,255萬 | 39.58 |
| 2026/03/11 | 天生贏家7- 是建築 | 39.24 | 3房2廳2衛 | 1,785萬 | 40.4 |
| 2026/03/11 | 天生贏家7- 是建築 | 37.51 | 3房2廳2衛 | 1,715萬 | 40.39 |
本區已追蹤建案的最近 10 筆揭露;戶型總價為官方登錄總價(含車位),單價與坪數已扣除車位(來源未拆分車位者為權狀口徑)。點建案名可看完整實登與銷控表。
- 南區預售屋實價登錄單價多少?
- 依實價登錄彙整,台南 南區預售屋成交單價區間約 25.9~50.7 萬/坪,近月(2026/04)平均約 39.8 萬/坪。
- 南區近一年房價漲跌如何?
- 近一年平均單價較前一年上漲約 4.3%。
- 南區有哪些預售建案?
- 本站目前追蹤 10 個建案:MIHO、太穩森活、天生贏家7- 是建築、大同尚院、福灣寬庭15、千代田 等。
資料來源:內政部不動產交易實價登錄與各縣市政府公開資料 · 彙整 2026-07-21 · 單價多含車位,僅供參考,實際以個案契約為準。