DISTRICT MARKET
台南 下營區 預售屋行情
實價登錄彙整 · 資料截至 2026/04/23(每日自動更新)
4追蹤建案
69實登成交筆數
20.1~31.5單價區間(萬/坪)
▼0.8%近一年均價動能
量價走勢線=月均單價・柱=月成交筆數近月 24.8 萬/坪
113/07按住圖表滑動查各月行情115/04
區域分析依官方實登彙整・樣本不足的指標自動不顯示
26.1全期成交中位數(萬/坪)
最低 20.1單價分布帶(萬/坪・全期)最高 31.5
區域定位較全市低 38.5%近一年 本區 25.2 vs 台南全市 41.0 萬/坪
本區建案行情排行
| 建案 | 實登筆數 | 近90日 | 成交均價(萬/坪) | 最新成交 |
|---|---|---|---|---|
| 公園伯爵23 | 23 | 1 | 26.1 | 2026/04/23 |
| 怡華好美 | 29 | 0 | 26.9 | 2025/11/10 |
| 琢韻 | 14 | 0 | 23.3 | 2025/09/20 |
| 馨園系列 | 3 | 0 | 22.2 | 2026/04/14 |
最新成交
| 成交日期 | 建案 | 坪數 | 格局 | 戶型總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/23 | 公園伯爵23 | 49.01 | 5房2廳4衛 | 1,288萬 | 26.28 |
| 2026/04/14 | 馨園系列 | 57.49 | 4房2廳3衛 | 1,339萬 | 23.29 |
| 2026/03/28 | 公園伯爵23 | 49.01 | 5房2廳4衛 | 1,288萬 | 26.28 |
| 2026/02/02 | 公園伯爵23 | 49.01 | 5房2廳4衛 | 1,288萬 | 26.28 |
| 2026/01/24 | 馨園系列 | 56.16 | 4房2廳3衛 | 1,296萬 | 23.08 |
| 2025/11/10 | 怡華好美 | 44.21 | 4房2廳3衛 | 1,198萬 | 27.1 |
| 2025/11/06 | 怡華好美 | 56.68 | 4房2廳4衛 | 1,688萬 | 29.78 |
| 2025/09/28 | 怡華好美 | 48.14 | 4房2廳4衛 | 1,276萬 | 26.51 |
| 2025/09/20 | 琢韻 | 44.56 | 3房2廳3衛 | 998萬 | 22.4 |
| 2025/09/13 | 琢韻 | 44.83 | 3房2廳3衛 | 1,040萬 | 23.2 |
本區已追蹤建案的最近 10 筆揭露;戶型總價為官方登錄總價(含車位),單價與坪數已扣除車位(來源未拆分車位者為權狀口徑)。點建案名可看完整實登與銷控表。
- 下營區預售屋實價登錄單價多少?
- 依實價登錄彙整,台南 下營區預售屋成交單價區間約 20.1~31.5 萬/坪,近月(2026/04)平均約 24.8 萬/坪。
- 下營區近一年房價漲跌如何?
- 近一年平均單價較前一年下跌約 0.8%。
- 下營區有哪些預售建案?
- 本站目前追蹤 4 個建案:公園伯爵23、怡華好美、琢韻、馨園系列。
資料來源:內政部不動產交易實價登錄與各縣市政府公開資料 · 彙整 2026-07-21 · 單價多含車位,僅供參考,實際以個案契約為準。