DISTRICT MARKET
台北 松山區 預售屋行情
實價登錄彙整 · 資料截至 2026/07/28(每日自動更新)
47追蹤建案
1,261實登成交筆數
59.3~205.1單價區間(萬/坪)
▲2.2%近一年均價動能
量價走勢線=月均單價・柱=月成交筆數近月 135.1 萬/坪
114/02按住圖表滑動查各月行情115/07
區域分析依官方實登彙整・樣本不足的指標自動不顯示
115.7全期成交中位數(萬/坪)
最低 59.3單價分布帶(萬/坪・全期)最高 205.1
▼1.6%
短期動能
近90日 vs 前90日近90日均價 138.5 萬/坪
前90日均價 140.7 萬/坪
樣本 36 / 58 筆
前90日均價 140.7 萬/坪
樣本 36 / 58 筆
區域定位較全市高 21.9%近一年 本區 136.5 vs 台北全市 112.0 萬/坪
樓層溢價高樓層貴 5.9%同案高/低樓層比較・30 案 1,129 筆
本區建案行情排行
| 建案 | 實登筆數 | 近90日 | 成交均價(萬/坪) | 最新成交 |
|---|---|---|---|---|
| 崧? | 45 | 11 | 124.8 | 2026/07/28 |
| 睿泰曜 | 34 | 6 | 141.0 | 2026/07/14 |
| 敦睦 | 24 | 5 | 154.3 | 2026/07/05 |
| 鳴森苑 | 45 | 3 | 115.0 | 2026/07/07 |
| 松捷樂 | 33 | 3 | 110.5 | 2026/07/25 |
| 西華璞園 | 22 | 3 | 180.2 | 2026/07/20 |
| 勤美璞真城仰 | 46 | 2 | 179.9 | 2026/06/18 |
| 金朋馥蓊 | 30 | 2 | 145.3 | 2026/07/16 |
| 沐青 | 22 | 1 | 104.5 | 2026/06/26 |
| 鐫萃 | 100 | 0 | 130.7 | 2024/08/10 |
| 敦北VOGUE | 61 | 0 | 145.5 | 2025/09/17 |
| 松蔦青語 | 59 | 0 | 81.9 | 2022/09/14 |
| 勤耕延吉 | 59 | 0 | 90.0 | 2017/11/13 |
| 敦仰 | 55 | 0 | 172.6 | 2026/04/21 |
| 碧硯閣 | 54 | 0 | 107.9 | 2025/06/27 |
| 吉美艾麗 | 48 | 0 | 93.2 | 2024/06/15 |
| 新潤峰耘 | 47 | 0 | 69.8 | 2018/06/26 |
| 永陞鳳翎 | 47 | 0 | 98.3 | 2021/02/08 |
| 揚昇君悅 | 37 | 0 | 124.5 | 2024/08/05 |
| 揚昇君隆 | 36 | 0 | 101.2 | 2023/04/17 |
| 揚昇君苑 | 36 | 0 | 79.9 | 2019/12/26 |
| 筑丰敦匯 | 34 | 0 | 111.8 | 2025/12/23 |
| 敦北南京 | 30 | 0 | 130.1 | 2024/08/01 |
| 伊邸 | 24 | 0 | 99.7 | 2024/02/03 |
| 民生鉑月 | 23 | 0 | 76.9 | 2023/04/07 |
| 京釀 | 23 | 0 | 122.3 | 2025/03/23 |
| 璞園樸園 | 18 | 0 | 125.6 | 2025/06/04 |
| 中工耘翠 | 18 | 0 | 72.5 | 2018/09/10 |
| 敦北文華 | 16 | 0 | 120.0 | 2022/01/18 |
| 一方璞真 | 14 | 0 | 113.7 | 2020/08/21 |
| 文心月月 | 尚無揭露 | 0 | — | — |
| 富品·南京 | 尚無揭露 | 0 | — | — |
| 敦北序 | 尚無揭露 | 0 | — | — |
本區暫無我們追蹤的建案
最新成交
| 成交日期 | 建案 | 坪數 | 格局 | 戶型總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/28 | 崧? | 53.45 | — | 6,420萬 | 120.11 |
| 2026/07/25 | 松捷樂 | 16.13 | — | 1,800萬 | 111.59 |
| 2026/07/25 | 崧? | 19.87 | — | 2,588萬 | 130.25 |
| 2026/07/20 | 西華璞園 | 120.09 | — | 2.15億 | 178.8 |
| 2026/07/20 | 西華璞園 | 96.97 | — | 1.68億 | 173.74 |
| 2026/07/16 | 金朋馥蓊 | 68.69 | — | 1.03億 | 149.7 |
| 2026/07/14 | 睿泰曜 | 25.61 | — | 3,932萬 | 153.53 |
| 2026/07/14 | 崧? | 36.48 | — | 4,538萬 | 124.4 |
| 2026/07/12 | 睿泰曜 | 30.94 | — | 4,168萬 | 134.71 |
| 2026/07/08 | 崧? | 25.66 | — | 3,530萬 | 137.57 |
切換後:本區最新成交近期暫無我們追蹤的建案
本區最近 10 筆揭露(含全市場成交,非僅我方追蹤建案;可用上方「只看我們追蹤的建案」篩選);戶型總價為官方登錄總價(含車位),單價與坪數已扣除車位(來源未拆分車位者為權狀口徑)。點建案名可看完整實登與銷控表。
- 松山區預售屋實價登錄單價多少?
- 依實價登錄彙整,台北 松山區預售屋成交單價區間約 59.3~205.1 萬/坪,近月(2026/07)平均約 135.1 萬/坪。
- 松山區近一年房價漲跌如何?
- 近一年平均單價較前一年上漲約 2.2%。
- 松山區有哪些預售建案?
- 本站目前追蹤 47 個建案:崧?、睿泰曜、敦睦、鳴森苑、松捷樂、西華璞園 等。
資料來源:內政部不動產交易實價登錄與各縣市政府公開資料 · 彙整 2026-09-07 · 單價多含車位,僅供參考,實際以個案契約為準。