DISTRICT MARKET
台北 士林區 預售屋行情
實價登錄彙整 · 資料截至 2026/09/04(每日自動更新)
81追蹤建案
2,239實登成交筆數
30.2~193.3單價區間(萬/坪)
▼2.9%近一年均價動能
量價走勢線=月均單價・柱=月成交筆數近月 124.4 萬/坪
114/04按住圖表滑動查各月行情115/09
區域分析依官方實登彙整・樣本不足的指標自動不顯示
82.8全期成交中位數(萬/坪)
最低 30.2單價分布帶(萬/坪・全期)最高 193.3
▲0.9%
短期動能
近90日 vs 前90日近90日均價 106.5 萬/坪
前90日均價 105.6 萬/坪
樣本 23 / 110 筆
前90日均價 105.6 萬/坪
樣本 23 / 110 筆
區域定位較全市低 17.1%近一年 本區 93.0 vs 台北全市 112.2 萬/坪
樓層溢價高樓層貴 5.3%同案高/低樓層比較・52 案 1,944 筆
本區建案行情排行
| 建案 | 實登筆數 | 近90日 | 成交均價(萬/坪) | 最新成交 |
|---|---|---|---|---|
| 昇陽醴居 | 63 | 6 | 111.0 | 2026/08/31 |
| 文心天母 | 31 | 5 | 127.5 | 2026/09/04 |
| 仰德至善-A | 12 | 4 | 91.4 | 2026/08/28 |
| 仰德至善-B | 16 | 3 | 88.7 | 2026/08/31 |
| 慕溪 | 7 | 3 | 101.9 | 2026/08/27 |
| 耕心冉冉 | 17 | 1 | 97.8 | 2026/08/24 |
| 廣宇大涵 | 15 | 1 | 114.6 | 2026/08/10 |
| 漢皇韶光 | 139 | 0 | 79.9 | 2026/05/31 |
| 陽明大苑 | 113 | 0 | 79.3 | 2020/08/20 |
| 良茂詠悅 | 86 | 0 | 72.3 | 2026/01/30 |
| 豐萃 | 85 | 0 | 86.1 | 2026/04/17 |
| 樂行館 | 71 | 0 | 41.2 | 2021/11/30 |
| 德林哲里 | 61 | 0 | 55.8 | 2026/02/09 |
| 仰士林 | 59 | 0 | 66.1 | 2021/09/09 |
| 文林君閱 | 53 | 0 | 91.8 | 2025/03/10 |
| 士科京璽 | 48 | 0 | 54.3 | 2014/01/26 |
| 圓山ART | 47 | 0 | 70.3 | 2021/10/12 |
| 合矩青澄 | 46 | 0 | 60.7 | 2024/07/30 |
| 御水苑 | 45 | 0 | 78.3 | 2021/03/05 |
| 築觀 | 45 | 0 | 113.8 | 2026/07/22 |
| 圓山富璟 | 45 | 0 | 89.1 | 2025/05/15 |
| 全陽豐會 | 42 | 0 | 74.6 | 2021/04/22 |
| 圓山1號院 | 40 | 0 | 76.1 | 2013/04/18 |
| 昇陽芙林 | 39 | 0 | 96.3 | 2026/07/25 |
| 鐫月 | 38 | 0 | 92.9 | 2021/09/12 |
| 璞知溪 | 37 | 0 | 93.4 | 2025/03/03 |
| 璞園天玉 | 37 | 0 | 74.4 | 2023/03/22 |
| 澐品 | 36 | 0 | 44.6 | 2022/05/10 |
| 中山北美 | 36 | 0 | 101.3 | 2024/08/16 |
| 璞真上善 | 35 | 0 | 91.2 | 2024/07/06 |
| 松陽沐雲 | 尚無揭露 | 0 | — | — |
本區暫無我們追蹤的建案
最新成交
| 成交日期 | 建案 | 坪數 | 格局 | 戶型總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/04 | 文心天母 | 86.89 | — | 1.08億 | 124.41 |
| 2026/08/31 | 昇陽醴居 | 54.13 | — | 6,000萬 | 110.84 |
| 2026/08/31 | 仰德至善-B | 55.97 | — | 4,300萬 | 76.83 |
| 2026/08/28 | 仰德至善-A | 51.12 | — | 4,518萬 | 88.38 |
| 2026/08/28 | 仰德至善-B | 42.68 | — | 4,753萬 | 111.36 |
| 2026/08/27 | 慕溪 | 31.15 | — | 2,988萬 | 95.92 |
| 2026/08/25 | 仰德至善-B | 30.16 | — | 2,350萬 | 77.92 |
| 2026/08/24 | 耕心冉冉 | 58.83 | — | 5,499萬 | 93.47 |
| 2026/08/24 | 慕溪 | 37.95 | — | 3,728萬 | 98.23 |
| 2026/08/23 | 文心天母 | 90.02 | — | 1.17億 | 130.39 |
切換後:本區最新成交近期暫無我們追蹤的建案
本區最近 10 筆揭露(含全市場成交,非僅我方追蹤建案;可用上方「只看我們追蹤的建案」篩選);戶型總價為官方登錄總價(含車位),單價與坪數已扣除車位(來源未拆分車位者為權狀口徑)。點建案名可看完整實登與銷控表。
- 士林區預售屋實價登錄單價多少?
- 依實價登錄彙整,台北 士林區預售屋成交單價區間約 30.2~193.3 萬/坪,近月(2026/09)平均約 124.4 萬/坪。
- 士林區近一年房價漲跌如何?
- 近一年平均單價較前一年下跌約 2.9%。
- 士林區有哪些預售建案?
- 本站目前追蹤 81 個建案:昇陽醴居、文心天母、仰德至善-A、仰德至善-B、慕溪、耕心冉冉 等。
資料來源:內政部不動產交易實價登錄與各縣市政府公開資料 · 彙整 2026-10-25 · 單價多含車位,僅供參考,實際以個案契約為準。