DISTRICT MARKET
台中 龍井區 預售屋行情
實價登錄彙整 · 資料截至 2026/07/24(每日自動更新)
67追蹤建案
1,467實登成交筆數
16.6~59.1單價區間(萬/坪)
▲2%近一年均價動能
量價走勢線=月均單價・柱=月成交筆數近月 34.8 萬/坪
114/02按住圖表滑動查各月行情115/07
區域分析依官方實登彙整・樣本不足的指標自動不顯示
30.2全期成交中位數(萬/坪)
最低 16.6單價分布帶(萬/坪・全期)最高 59.1
▲9.3%
短期動能
近90日 vs 前90日近90日均價 33.0 萬/坪
前90日均價 30.2 萬/坪
樣本 13 / 11 筆
前90日均價 30.2 萬/坪
樣本 13 / 11 筆
車位行情138 萬/個45~250 萬・1,054 個車位
區域定位較全市低 42.2%近一年 本區 31.8 vs 台中全市 55.0 萬/坪
樓層溢價高樓層貴 9.2%同案高/低樓層比較・13 案 625 筆
本區建案行情排行
| 建案 | 實登筆數 | 近90日 | 成交均價(萬/坪) | 最新成交 |
|---|---|---|---|---|
| 櫻花向上之櫻 | 23 | 8 | 27.1 | 2026/07/12 |
| 佳美城就 | 2 | 2 | 40.6 | 2026/07/24 |
| 精銳 WORLD | 109 | 1 | 53.8 | 2026/07/21 |
| 鋮豐富? | 39 | 1 | 27.3 | 2026/06/26 |
| 漾.HOUSE | 8 | 1 | 31.1 | 2026/07/12 |
| 茂洋馥域 | 118 | 0 | 29.1 | 2025/07/18 |
| 佳麗堡 | 111 | 0 | 30.6 | 2024/08/09 |
| 富宇綻 | 84 | 0 | 31.9 | 2026/03/21 |
| 青空蔚來 | 61 | 0 | 33.6 | 2024/11/03 |
| 茂洋晴山洋洋 | 55 | 0 | 43.3 | 2024/05/15 |
| 築里仁2 | 49 | 0 | 22.4 | 2024/02/08 |
| 里仁匯 | 49 | 0 | 26.4 | 2024/09/10 |
| 御墅愛家 | 48 | 0 | 21.5 | 2024/06/21 |
| 保辰一森園 | 45 | 0 | 37.1 | 2026/02/05 |
| 兆國境 | 41 | 0 | 28.2 | 2025/10/02 |
| 東海雲 | 39 | 0 | 35.4 | 2026/04/02 |
| 德光大智 | 39 | 0 | 28.4 | 2025/08/03 |
| 御墅欣境 | 32 | 0 | 20.4 | 2024/07/24 |
| 昇佳景邑 | 31 | 0 | 23.8 | 2023/11/30 |
| 敘 UNO | 31 | 0 | 28.5 | 2024/02/25 |
| 恆樂 | 24 | 0 | 32.7 | 2024/08/06 |
| 御墅富樂 | 21 | 0 | 23.9 | 2025/03/05 |
| 富宇大地-清境 | 20 | 0 | 35.6 | 2024/11/19 |
| 大樁園2 | 20 | 0 | 27.5 | 2024/06/20 |
| 築泉 | 20 | 0 | 28.2 | 2025/02/10 |
| 語東海 | 17 | 0 | 34.4 | 2024/12/16 |
| 曜幸福 | 16 | 0 | 28.6 | 2024/05/01 |
| 拾穗年年 | 15 | 0 | 28.2 | 2023/12/29 |
| 向上年年 | 15 | 0 | 38.3 | 2023/11/12 |
| 豐禾年年 | 15 | 0 | 30.9 | 2026/04/12 |
本區暫無我們追蹤的建案
最新成交
| 成交日期 | 建案 | 坪數 | 格局 | 戶型總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/24 | 佳美城就 | 61.94 | 4房2廳4衛 | 2,570萬 | 41.49 |
| 2026/07/24 | 佳美城就 | 69.6 | 4房2廳4衛 | 2,760萬 | 39.66 |
| 2026/07/21 | 精銳 WORLD | 39.56 | 3房2廳2衛 | 2,700萬 | 57.75 |
| 2026/07/12 | 櫻花向上之櫻 | 35 | 3房2廳2衛 | 1,150萬 | 25.05 |
| 2026/07/12 | 櫻花向上之櫻 | 34.87 | 3房2廳2衛 | 1,118萬 | 27.5 |
| 2026/07/12 | 櫻花向上之櫻 | 35.01 | 3房2廳2衛 | 1,109萬 | 27.14 |
| 2026/07/12 | 漾.HOUSE | 21.8 | 2房1廳1衛 | 688萬 | 31.56 |
| 2026/07/12 | 櫻花向上之櫻 | 26.09 | 2房2廳1衛 | 916萬 | 28.63 |
| 2026/06/26 | 鋮豐富? | 21.98 | 3房2廳2衛 | 1,048萬 | 41.3 |
| 2026/06/25 | 櫻花向上之櫻 | 26 | 2房2廳1衛 | 838萬 | 25.54 |
切換後:本區最新成交近期暫無我們追蹤的建案
本區最近 10 筆揭露(含全市場成交,非僅我方追蹤建案;可用上方「只看我們追蹤的建案」篩選);戶型總價為官方登錄總價(含車位),單價與坪數已扣除車位(來源未拆分車位者為權狀口徑)。點建案名可看完整實登與銷控表。
- 龍井區預售屋實價登錄單價多少?
- 依實價登錄彙整,台中 龍井區預售屋成交單價區間約 16.6~59.1 萬/坪,近月(2026/07)平均約 34.8 萬/坪。
- 龍井區近一年房價漲跌如何?
- 近一年平均單價較前一年上漲約 2%。
- 龍井區有哪些預售建案?
- 本站目前追蹤 67 個建案:櫻花向上之櫻、佳美城就、精銳 WORLD、鋮豐富?、漾.HOUSE、茂洋馥域 等。
資料來源:內政部不動產交易實價登錄與各縣市政府公開資料 · 彙整 2026-09-07 · 單價多含車位,僅供參考,實際以個案契約為準。