DISTRICT MARKET
台中 南區 預售屋行情
實價登錄彙整 · 資料截至 2026/06/02(每日自動更新)
47追蹤建案
2,966實登成交筆數
26.1~110.0單價區間(萬/坪)
▲6.3%近一年均價動能
量價走勢線=月均單價・柱=月成交筆數近月 50.8 萬/坪
114/01按住圖表滑動查各月行情115/06
區域分析依官方實登彙整・樣本不足的指標自動不顯示
48.3全期成交中位數(萬/坪)
最低 26.1單價分布帶(萬/坪・全期)最高 110.0
▼12.1%
短期動能
近90日 vs 前90日近90日均價 53.6 萬/坪
前90日均價 61.0 萬/坪
樣本 43 / 53 筆
前90日均價 61.0 萬/坪
樣本 43 / 53 筆
車位行情196 萬/個60~285 萬・3,416 個車位
區域定位較全市高 9.9%近一年 本區 60.2 vs 台中全市 54.8 萬/坪
樓層溢價高樓層貴 8.4%同案高/低樓層比較・29 案 2,739 筆
本區建案行情排行
| 建案 | 實登筆數 | 近90日 | 成交均價(萬/坪) | 最新成交 |
|---|---|---|---|---|
| 富宇玥和 | 40 | 12 | 56.3 | 2026/06/01 |
| 登陽大地悅章 | 248 | 4 | 48.3 | 2026/05/20 |
| 曜 精銳 | 188 | 4 | 60.8 | 2026/05/05 |
| 和瑞文心樂章 | 177 | 4 | 51.7 | 2026/06/01 |
| 忠明? | 4 | 4 | 42.6 | 2026/05/26 |
| 惠宇大沁 | 68 | 3 | 68.2 | 2026/05/23 |
| 鎮宇森語間 | 13 | 3 | 53.5 | 2026/06/02 |
| 百共SUI | 2 | 2 | 64.9 | 2026/05/30 |
| 昌祐雲之境 | 229 | 1 | 43.8 | 2026/05/01 |
| 語文心 | 144 | 1 | 53.4 | 2026/05/02 |
| 惠宇大然 | 131 | 1 | 69.1 | 2026/04/25 |
| U House | 48 | 1 | 49.5 | 2026/05/17 |
| 鑫鈺知境 | 16 | 1 | 56.1 | 2026/04/30 |
| 高工湛 | 8 | 1 | 56.6 | 2026/04/28 |
| 恆山千隅 | 2 | 1 | 65.6 | 2026/05/10 |
| 元城上萃 | 222 | 0 | 44.0 | 2024/10/14 |
| 泓瑞恆昕 | 156 | 0 | 42.5 | 2024/10/08 |
| 國聚之尚 | 126 | 0 | 64.4 | 2026/02/28 |
| 富宇上和苑 | 125 | 0 | 48.6 | 2025/06/16 |
| 昂峰謙禾 | 107 | 0 | 45.8 | 2025/02/14 |
| 惠宇拾山 | 95 | 0 | 67.6 | 2024/03/29 |
| 惠宇國圖館 | 86 | 0 | 47.8 | 2023/10/20 |
| 富宇青沐 | 85 | 0 | 44.8 | 2025/10/16 |
| 鼎泰森美圖-鼎森 | 78 | 0 | 50.9 | 2024/04/18 |
| 鼎泰森美圖-鼎美 | 66 | 0 | 46.9 | 2024/04/19 |
| 國聚之邑 | 62 | 0 | 46.4 | 2025/02/11 |
| 崇恩工學賦 | 47 | 0 | 43.3 | 2024/10/20 |
| 森宇樂慕 | 46 | 0 | 62.6 | 2026/03/08 |
| 蒔晴 | 41 | 0 | 50.2 | 2025/06/11 |
| 鼎義國圖館 | 40 | 0 | 46.1 | 2024/08/04 |
最新成交
| 成交日期 | 建案 | 坪數 | 格局 | 戶型總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/02 | 鎮宇森語間 | 23.81 | 2房2廳2衛 | 1,428萬 | 51.17 |
| 2026/06/01 | 和瑞文心樂章 | 35.53 | 3房2廳2衛 | 1,977萬 | 49.59 |
| 2026/06/01 | 富宇玥和 | 22.14 | 2房2廳2衛 | 1,308萬 | 50.49 |
| 2026/06/01 | 富宇玥和 | 22.14 | 2房2廳2衛 | 1,338萬 | 51.84 |
| 2026/05/30 | 百共SUI | 25.22 | 3房2廳2衛 | 1,881萬 | 64.66 |
| 2026/05/27 | 富宇玥和 | 25.96 | 2房2廳2衛 | 1,758萬 | 52.3 |
| 2026/05/26 | 忠明? | 37.17 | 3房2廳2衛 | 1,649萬 | 39.12 |
| 2026/05/23 | 惠宇大沁 | 32.99 | 2房2廳2衛 | 2,423萬 | 67.06 |
| 2026/05/22 | 富宇玥和 | 25.96 | 2房2廳2衛 | 1,588萬 | 53.27 |
| 2026/05/20 | 登陽大地悅章 | 38.37 | 3房2廳2衛 | 2,050萬 | 48.09 |
本區已追蹤建案的最近 10 筆揭露;戶型總價為官方登錄總價(含車位),單價與坪數已扣除車位(來源未拆分車位者為權狀口徑)。點建案名可看完整實登與銷控表。
- 南區預售屋實價登錄單價多少?
- 依實價登錄彙整,台中 南區預售屋成交單價區間約 26.1~110.0 萬/坪,近月(2026/06)平均約 50.8 萬/坪。
- 南區近一年房價漲跌如何?
- 近一年平均單價較前一年上漲約 6.3%。
- 南區有哪些預售建案?
- 本站目前追蹤 47 個建案:富宇玥和、登陽大地悅章、曜 精銳、和瑞文心樂章、忠明?、惠宇大沁 等。
資料來源:內政部不動產交易實價登錄與各縣市政府公開資料 · 彙整 2026-07-21 · 單價多含車位,僅供參考,實際以個案契約為準。