DISTRICT MARKET
台中 石岡區 預售屋行情
實價登錄彙整 · 資料截至 2026/05/12(每日自動更新)
4追蹤建案
38實登成交筆數
25.9~45.6單價區間(萬/坪)
▲18.5%近一年均價動能
量價走勢線=月均單價・柱=月成交筆數近月 35.2 萬/坪
112/06按住圖表滑動查各月行情115/05
區域分析依官方實登彙整・樣本不足的指標自動不顯示
30.2全期成交中位數(萬/坪)
最低 25.9單價分布帶(萬/坪・全期)最高 45.6
車位行情92 萬/個69~150 萬・20 個車位
本區建案行情排行
| 建案 | 實登筆數 | 近90日 | 成交均價(萬/坪) | 最新成交 |
|---|---|---|---|---|
| 禹田禾.閱雲出3 | 7 | 3 | 36.5 | 2026/05/12 |
| 春陽自在森林 | 23 | 0 | 29.4 | 2025/04/10 |
| 磐月四季城 | 5 | 0 | 37.2 | 2025/05/02 |
| 好實崗 | 3 | 0 | 37.0 | 2023/08/18 |
最新成交
| 成交日期 | 建案 | 坪數 | 格局 | 戶型總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/12 | 禹田禾.閱雲出3 | 40.37 | 4房1廳3衛 | 1,388萬 | 34.38 |
| 2026/05/08 | 禹田禾.閱雲出3 | 44.09 | 4房1廳3衛 | 1,588萬 | 36.02 |
| 2026/04/25 | 禹田禾.閱雲出3 | 41.14 | 4房1廳3衛 | 1,398萬 | 33.98 |
| 2026/01/25 | 禹田禾.閱雲出3 | 41.85 | 4房1廳3衛 | 1,488萬 | 35.56 |
| 2026/01/24 | 禹田禾.閱雲出3 | 41.85 | 4房1廳3衛 | 1,456萬 | 34.79 |
| 2025/12/02 | 禹田禾.閱雲出3 | 60.5 | 4房2廳5衛 | 2,758萬 | 45.59 |
| 2025/12/02 | 禹田禾.閱雲出3 | 41.85 | 4房1廳3衛 | 1,458萬 | 34.84 |
| 2025/05/02 | 磐月四季城 | 45.73 | 4房2廳4衛 | 1,658萬 | 36.26 |
| 2025/04/10 | 春陽自在森林 | 30.78 | 2房2廳2衛 | 908萬 | 27.26 |
| 2025/04/08 | 春陽自在森林 | 35.5 | 3房2廳2衛 | 1,125萬 | 29.18 |
本區已追蹤建案的最近 10 筆揭露;戶型總價為官方登錄總價(含車位),單價與坪數已扣除車位(來源未拆分車位者為權狀口徑)。點建案名可看完整實登與銷控表。
- 石岡區預售屋實價登錄單價多少?
- 依實價登錄彙整,台中 石岡區預售屋成交單價區間約 25.9~45.6 萬/坪,近月(2026/05)平均約 35.2 萬/坪。
- 石岡區近一年房價漲跌如何?
- 近一年平均單價較前一年上漲約 18.5%。
- 石岡區有哪些預售建案?
- 本站目前追蹤 4 個建案:禹田禾.閱雲出3、春陽自在森林、磐月四季城、好實崗。
資料來源:內政部不動產交易實價登錄與各縣市政府公開資料 · 彙整 2026-07-21 · 單價多含車位,僅供參考,實際以個案契約為準。