DISTRICT MARKET
台中 新社區 預售屋行情
實價登錄彙整 · 資料截至 2026/03/02(每日自動更新)
9追蹤建案
58實登成交筆數
19.0~40.6單價區間(萬/坪)
樣本不足近一年均價動能
量價走勢線=月均單價・柱=月成交筆數近月 27.6 萬/坪
112/07按住圖表滑動查各月行情115/03
區域分析依官方實登彙整・樣本不足的指標自動不顯示
24.3全期成交中位數(萬/坪)
最低 19.0單價分布帶(萬/坪・全期)最高 40.6
車位行情70 萬/個60~80 萬・8 個車位
本區建案行情排行
| 建案 | 實登筆數 | 近90日 | 成交均價(萬/坪) | 最新成交 |
|---|---|---|---|---|
| 陽明莊園9期 | 15 | 0 | 25.4 | 2024/06/13 |
| 原朗朗 | 14 | 0 | 25.4 | 2024/04/06 |
| 南法莊園 | 14 | 0 | 21.8 | 2024/08/25 |
| 大富得新社森林花園 | 4 | 0 | 22.8 | 2024/02/29 |
| 森活家 | 4 | 0 | 30.9 | 2025/02/11 |
| 上寯邑朗朗 | 3 | 0 | 25.0 | 2024/09/04 |
| 陽明莊園10期 | 2 | 0 | 34.1 | 2026/03/02 |
| 新社森林花園 | 1 | 0 | 23.6 | 2024/03/24 |
| 新社原墅 | 1 | 0 | 23.7 | 2025/06/14 |
最新成交
| 成交日期 | 建案 | 坪數 | 格局 | 戶型總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/02 | 陽明莊園10期 | 63.34 | 4房2廳3衛 | 1,750萬 | 27.63 |
| 2026/01/16 | 陽明莊園10期 | 56.63 | 4房2廳3衛 | 2,300萬 | 40.61 |
| 2025/06/14 | 新社原墅 | 63.43 | 4房2廳5衛 | 1,500萬 | 23.65 |
| 2025/02/11 | 森活家 | 50.22 | 4房2廳5衛 | 1,640萬 | 32.66 |
| 2025/02/04 | 森活家 | 56.5 | 4房2廳5衛 | 1,625萬 | 28.76 |
| 2024/09/04 | 上寯邑朗朗 | 53.98 | 3房2廳5衛 | 1,300萬 | 24.08 |
| 2024/08/27 | 森活家 | 53.2 | 4房2廳5衛 | 1,692萬 | 31.8 |
| 2024/08/25 | 南法莊園 | 23.48 | 2房2廳1衛 | 498萬 | 21.21 |
| 2024/07/23 | 森活家 | 54.08 | 4房2廳5衛 | 1,650萬 | 30.51 |
| 2024/07/18 | 南法莊園 | 23.48 | 2房2廳1衛 | 628萬 | 23.34 |
本區已追蹤建案的最近 10 筆揭露;戶型總價為官方登錄總價(含車位),單價與坪數已扣除車位(來源未拆分車位者為權狀口徑)。點建案名可看完整實登與銷控表。
- 新社區預售屋實價登錄單價多少?
- 依實價登錄彙整,台中 新社區預售屋成交單價區間約 19.0~40.6 萬/坪,近月(2026/03)平均約 27.6 萬/坪。
- 新社區近一年房價漲跌如何?
- 揭露樣本尚不足以計算年度漲跌,僅供參考。
- 新社區有哪些預售建案?
- 本站目前追蹤 9 個建案:陽明莊園9期、原朗朗、南法莊園、大富得新社森林花園、森活家、上寯邑朗朗 等。
資料來源:內政部不動產交易實價登錄與各縣市政府公開資料 · 彙整 2026-07-21 · 單價多含車位,僅供參考,實際以個案契約為準。