DISTRICT MARKET
台中 大里區 預售屋行情
實價登錄彙整 · 資料截至 2026/05/31(每日自動更新)
44追蹤建案
1,824實登成交筆數
19.3~67.7單價區間(萬/坪)
▲10.4%近一年均價動能
量價走勢線=月均單價・柱=月成交筆數近月 49.4 萬/坪
113/12按住圖表滑動查各月行情115/05
區域分析依官方實登彙整・樣本不足的指標自動不顯示
39.8全期成交中位數(萬/坪)
最低 19.3單價分布帶(萬/坪・全期)最高 67.7
▲1.2%
短期動能
近90日 vs 前90日近90日均價 49.9 萬/坪
前90日均價 49.3 萬/坪
樣本 11 / 35 筆
前90日均價 49.3 萬/坪
樣本 11 / 35 筆
車位行情175 萬/個60~255 萬・1,751 個車位
區域定位較全市低 11.3%近一年 本區 48.6 vs 台中全市 54.8 萬/坪
樓層溢價高樓層貴 6.7%同案高/低樓層比較・18 案 1,509 筆
本區建案行情排行
| 建案 | 實登筆數 | 近90日 | 成交均價(萬/坪) | 最新成交 |
|---|---|---|---|---|
| 登陽康橋景美 | 15 | 4 | 55.1 | 2026/05/29 |
| 成功好好 | 224 | 2 | 36.9 | 2026/05/25 |
| 立彩FANCY | 81 | 2 | 52.6 | 2026/05/09 |
| 享享益民 | 11 | 2 | 54.8 | 2026/05/30 |
| 睦唐大隱德芳 | 4 | 1 | 48.6 | 2026/05/31 |
| 櫻花興大之櫻 | 302 | 0 | 40.4 | 2024/04/02 |
| 昌祐幸福大里 | 190 | 0 | 29.0 | 2025/12/14 |
| 科研?星 | 114 | 0 | 39.4 | 2026/04/18 |
| 昂峰馥寓 | 83 | 0 | 39.8 | 2024/05/20 |
| 一邸 | 78 | 0 | 46.3 | 2025/08/21 |
| 19Dali | 69 | 0 | 33.1 | 2026/02/25 |
| 躍於 | 67 | 0 | 51.7 | 2024/06/02 |
| 曙光之森 | 64 | 0 | 40.5 | 2025/06/19 |
| 舜元出雲 | 61 | 0 | 42.5 | 2025/08/09 |
| 昂峰敘詠隆 | 54 | 0 | 41.4 | 2023/11/18 |
| 大漁仁美 | 48 | 0 | 38.7 | 2025/09/21 |
| 德芳苑 | 38 | 0 | 42.0 | 2023/10/30 |
| 昂峰馥築 | 37 | 0 | 49.6 | 2026/04/21 |
| 昂峰聚羨岱 | 33 | 0 | 37.1 | 2023/10/25 |
| 澔宇里禾 | 28 | 0 | 36.3 | 2026/03/09 |
| 清森好漾 | 26 | 0 | 47.3 | 2024/01/13 |
| 森Dali | 26 | 0 | 42.4 | 2024/05/24 |
| 登陽?涵 | 23 | 0 | 54.0 | 2026/02/08 |
| 清森好漾2 | 22 | 0 | 64.2 | 2025/05/23 |
| 興大家大 | 17 | 0 | 54.1 | 2025/04/22 |
| 大漁樂芙 | 16 | 0 | 39.9 | 2025/10/29 |
| 仁美至善 | 14 | 0 | 33.7 | 2023/09/19 |
| 大隱之美NO.3品日子 | 11 | 0 | 36.6 | 2025/04/02 |
| 知趣泊安 | 11 | 0 | 52.3 | 2025/08/14 |
| 工妍院Ⅱ | 8 | 0 | 36.3 | 2024/09/03 |
最新成交
| 成交日期 | 建案 | 坪數 | 格局 | 戶型總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/31 | 睦唐大隱德芳 | 38.69 | 3房2廳2衛 | 1,975萬 | 45.87 |
| 2026/05/30 | 享享益民 | 59.07 | 3房1廳4衛 | 3,050萬 | 51.63 |
| 2026/05/30 | 享享益民 | 54.92 | 3房1廳4衛 | 3,030萬 | 55.17 |
| 2026/05/29 | 登陽康橋景美 | 40.21 | 3房2廳2衛 | 2,412萬 | 54.75 |
| 2026/05/25 | 成功好好 | 17.21 | 2房1廳1衛 | 727萬 | 35.26 |
| 2026/05/10 | 成功好好 | 30.28 | 3房2廳2衛 | 1,227萬 | 36.89 |
| 2026/05/09 | 立彩FANCY | 28.49 | 2房2廳2衛 | 1,788萬 | 53.98 |
| 2026/05/06 | 登陽康橋景美 | 53.38 | 4房2廳2衛 | 3,528萬 | 57.48 |
| 2026/05/05 | 登陽康橋景美 | 26.01 | 2房2廳1衛 | 1,604萬 | 53.2 |
| 2026/04/25 | 立彩FANCY | 34.73 | 3房2廳2衛 | 1,936萬 | 49.41 |
本區已追蹤建案的最近 10 筆揭露;戶型總價為官方登錄總價(含車位),單價與坪數已扣除車位(來源未拆分車位者為權狀口徑)。點建案名可看完整實登與銷控表。
- 大里區預售屋實價登錄單價多少?
- 依實價登錄彙整,台中 大里區預售屋成交單價區間約 19.3~67.7 萬/坪,近月(2026/05)平均約 49.4 萬/坪。
- 大里區近一年房價漲跌如何?
- 近一年平均單價較前一年上漲約 10.4%。
- 大里區有哪些預售建案?
- 本站目前追蹤 44 個建案:登陽康橋景美、成功好好、立彩FANCY、享享益民、睦唐大隱德芳、櫻花興大之櫻 等。
資料來源:內政部不動產交易實價登錄與各縣市政府公開資料 · 彙整 2026-07-21 · 單價多含車位,僅供參考,實際以個案契約為準。