DISTRICT MARKET
台中 后里區 預售屋行情
實價登錄彙整 · 資料截至 2026/08/22(每日自動更新)
47追蹤建案
900實登成交筆數
18.7~77.3單價區間(萬/坪)
▼0.3%近一年均價動能
量價走勢線=月均單價・柱=月成交筆數近月 33.3 萬/坪
114/03按住圖表滑動查各月行情115/08
區域分析依官方實登彙整・樣本不足的指標自動不顯示
32.1全期成交中位數(萬/坪)
最低 18.7單價分布帶(萬/坪・全期)最高 77.3
▲6.1%
短期動能
近90日 vs 前90日近90日均價 33.3 萬/坪
前90日均價 31.4 萬/坪
樣本 7 / 28 筆
前90日均價 31.4 萬/坪
樣本 7 / 28 筆
車位行情130 萬/個55~350 萬・525 個車位
區域定位較全市低 40.8%近一年 本區 32.5 vs 台中全市 54.9 萬/坪
樓層溢價高樓層貴 8.7%同案高/低樓層比較・10 案 461 筆
本區建案行情排行
| 建案 | 實登筆數 | 近90日 | 成交均價(萬/坪) | 最新成交 |
|---|---|---|---|---|
| 四季大院 | 121 | 2 | 34.9 | 2026/08/10 |
| 樹根菁英匯 | 15 | 1 | 29.9 | 2026/08/22 |
| 后科1時代Ⅵ-光耀后科 | 11 | 1 | 32.0 | 2026/08/15 |
| 禾豐Ⅲ | 9 | 1 | 35.3 | 2026/08/01 |
| 科鉑悅 | 4 | 1 | 37.2 | 2026/08/17 |
| 輕崧美光2 | 2 | 1 | 28.3 | 2026/08/05 |
| 展裕丰格 | 131 | 0 | 32.3 | 2026/04/24 |
| 坤悅禮御 | 84 | 0 | 38.5 | 2026/03/15 |
| 后科1時代Ⅱ | 59 | 0 | 27.9 | 2023/12/08 |
| 日出后科 | 45 | 0 | 27.7 | 2024/03/28 |
| 富旺丰厚 | 38 | 0 | 30.4 | 2026/02/20 |
| 富旺敦睦 | 37 | 0 | 30.3 | 2026/06/29 |
| 花宅日麗 | 33 | 0 | 28.6 | 2026/01/12 |
| 贊騰有道 | 29 | 0 | 37.7 | 2024/07/31 |
| 日光沐沐 | 22 | 0 | 30.5 | 2024/03/25 |
| 恆詠之星 | 22 | 0 | 32.1 | 2026/04/29 |
| 博墅青禾 | 21 | 0 | 29.6 | 2026/01/05 |
| 馥寓2 | 20 | 0 | 33.7 | 2024/08/18 |
| 華亞青田 | 16 | 0 | 33.0 | 2026/04/06 |
| 摩天城 | 15 | 0 | 32.9 | 2025/02/23 |
| 后科 The One | 15 | 0 | 28.6 | 2026/05/25 |
| 銘佳最美 | 15 | 0 | 31.2 | 2025/05/23 |
| 顏如玉休閒建設(玉守) | 15 | 0 | 40.3 | 2026/07/25 |
| 恆詠柑宅 | 12 | 0 | 19.7 | 2023/11/01 |
| 后科美美 | 11 | 0 | 31.3 | 2026/03/31 |
| 王朝成功1號 | 10 | 0 | 22.3 | 2025/05/25 |
| 后科1時代Ⅲ | 9 | 0 | 39.0 | 2024/01/15 |
| 日出晴旅 | 9 | 0 | 26.3 | 2025/04/28 |
| 恆詠好漾 | 9 | 0 | 36.8 | 2025/04/26 |
| 輕嵩美光2 | 8 | 0 | 28.3 | 2026/04/29 |
本區暫無我們追蹤的建案
最新成交
| 成交日期 | 建案 | 坪數 | 格局 | 戶型總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/22 | 樹根菁英匯 | 29.4 | 3房2廳2衛 | 1,067萬 | 31.53 |
| 2026/08/17 | 科鉑悅 | 20.72 | 2房2廳2衛 | 750萬 | 36.2 |
| 2026/08/15 | 后科1時代Ⅵ-光耀后科 | 30.53 | 3房2廳2衛 | 1,108萬 | 33.18 |
| 2026/08/10 | 四季大院 | 26.81 | 2房2廳2衛 | 860萬 | 32.08 |
| 2026/08/05 | 輕崧美光2 | 55.45 | 4房2廳5衛 | 1,718萬 | 30.98 |
| 2026/08/01 | 禾豐Ⅲ | 69.9 | 6房1廳7衛 | 2,428萬 | 34.74 |
| 2026/08/01 | 四季大院 | 27.57 | 2房2廳2衛 | 1,100萬 | 34.45 |
| 2026/07/25 | 顏如玉休閒建設(玉守) | 22.5 | 2房2衛 | 865萬 | 38.44 |
| 2026/07/23 | 輕崧美光2 | 55.25 | 4房2廳5衛 | 1,420萬 | 25.7 |
| 2026/07/23 | 科鉑悅 | 20.49 | 2房2廳2衛 | 748萬 | 36.51 |
切換後:本區最新成交近期暫無我們追蹤的建案
本區最近 10 筆揭露(含全市場成交,非僅我方追蹤建案;可用上方「只看我們追蹤的建案」篩選);戶型總價為官方登錄總價(含車位),單價與坪數已扣除車位(來源未拆分車位者為權狀口徑)。點建案名可看完整實登與銷控表。
- 后里區預售屋實價登錄單價多少?
- 依實價登錄彙整,台中 后里區預售屋成交單價區間約 18.7~77.3 萬/坪,近月(2026/08)平均約 33.3 萬/坪。
- 后里區近一年房價漲跌如何?
- 近一年平均單價較前一年下跌約 0.3%。
- 后里區有哪些預售建案?
- 本站目前追蹤 47 個建案:四季大院、樹根菁英匯、后科1時代Ⅵ-光耀后科、禾豐Ⅲ、科鉑悅、輕崧美光2 等。
資料來源:內政部不動產交易實價登錄與各縣市政府公開資料 · 彙整 2026-10-25 · 單價多含車位,僅供參考,實際以個案契約為準。