DISTRICT MARKET
台中 后里區 預售屋行情
實價登錄彙整 · 資料截至 2026/07/25(每日自動更新)
47追蹤建案
893實登成交筆數
18.7~77.3單價區間(萬/坪)
▲0.4%近一年均價動能
量價走勢線=月均單價・柱=月成交筆數近月 33.5 萬/坪
114/02按住圖表滑動查各月行情115/07
區域分析依官方實登彙整・樣本不足的指標自動不顯示
32.2全期成交中位數(萬/坪)
最低 18.7單價分布帶(萬/坪・全期)最高 77.3
▲0%
短期動能
近90日 vs 前90日近90日均價 33.1 萬/坪
前90日均價 33.1 萬/坪
樣本 10 / 35 筆
前90日均價 33.1 萬/坪
樣本 10 / 35 筆
車位行情130 萬/個55~350 萬・522 個車位
區域定位較全市低 40.4%近一年 本區 32.8 vs 台中全市 55.0 萬/坪
樓層溢價高樓層貴 8.7%同案高/低樓層比較・10 案 458 筆
本區建案行情排行
| 建案 | 實登筆數 | 近90日 | 成交均價(萬/坪) | 最新成交 |
|---|---|---|---|---|
| 科鉑悅 | 3 | 2 | 37.5 | 2026/07/23 |
| 四季大院 | 119 | 1 | 34.9 | 2026/06/14 |
| 富旺敦睦 | 37 | 1 | 30.3 | 2026/06/29 |
| 顏如玉休閒建設(玉守) | 15 | 1 | 40.3 | 2026/07/25 |
| 樹根菁英匯 | 14 | 1 | 29.8 | 2026/07/20 |
| 后科1時代Ⅵ-光耀后科 | 10 | 1 | 31.9 | 2026/06/14 |
| 禾豐Ⅲ | 8 | 1 | 35.4 | 2026/06/13 |
| 誠居后花園 | 7 | 1 | 28.4 | 2026/06/13 |
| 輕崧美光2 | 1 | 1 | 25.7 | 2026/07/23 |
| 展裕丰格 | 131 | 0 | 32.3 | 2026/04/24 |
| 坤悅禮御 | 84 | 0 | 38.5 | 2026/03/15 |
| 后科1時代Ⅱ | 59 | 0 | 27.9 | 2023/12/08 |
| 日出后科 | 45 | 0 | 27.7 | 2024/03/28 |
| 富旺丰厚 | 38 | 0 | 30.4 | 2026/02/20 |
| 花宅日麗 | 33 | 0 | 28.6 | 2026/01/12 |
| 贊騰有道 | 29 | 0 | 38.8 | 2024/07/31 |
| 日光沐沐 | 22 | 0 | 30.5 | 2024/03/25 |
| 恆詠之星 | 22 | 0 | 32.1 | 2026/04/29 |
| 博墅青禾 | 21 | 0 | 29.6 | 2026/01/05 |
| 馥寓2 | 20 | 0 | 33.7 | 2024/08/18 |
| 華亞青田 | 16 | 0 | 33.0 | 2026/04/06 |
| 摩天城 | 15 | 0 | 32.9 | 2025/02/23 |
| 后科 The One | 15 | 0 | 34.1 | 2026/05/25 |
| 銘佳最美 | 15 | 0 | 31.2 | 2025/05/23 |
| 恆詠柑宅 | 12 | 0 | 19.7 | 2023/11/01 |
| 后科美美 | 11 | 0 | 31.3 | 2026/03/31 |
| 王朝成功1號 | 10 | 0 | 22.3 | 2025/05/25 |
| 后科1時代Ⅲ | 9 | 0 | 39.0 | 2024/01/15 |
| 日出晴旅 | 9 | 0 | 26.3 | 2025/04/28 |
| 恆詠好漾 | 9 | 0 | 36.8 | 2025/04/26 |
本區暫無我們追蹤的建案
最新成交
| 成交日期 | 建案 | 坪數 | 格局 | 戶型總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/25 | 顏如玉休閒建設(玉守) | 22.5 | 2房2衛 | 865萬 | 38.44 |
| 2026/07/23 | 輕崧美光2 | 55.25 | 4房2廳5衛 | 1,420萬 | 25.7 |
| 2026/07/23 | 科鉑悅 | 20.49 | 2房2廳2衛 | 748萬 | 36.51 |
| 2026/07/20 | 樹根菁英匯 | 29.4 | 3房2廳2衛 | 895萬 | 30.44 |
| 2026/07/05 | 科鉑悅 | 20.49 | 2房2廳2衛 | 837萬 | 36.22 |
| 2026/06/29 | 富旺敦睦 | 19.37 | 2房1廳1衛 | 685萬 | 30.98 |
| 2026/06/14 | 后科1時代Ⅵ-光耀后科 | 20.47 | 2房2廳1衛 | 770萬 | 32.97 |
| 2026/06/14 | 四季大院 | 27.57 | 2房2廳2衛 | 1,157萬 | 36.16 |
| 2026/06/13 | 禾豐Ⅲ | 66.59 | 4房2廳5衛 | 2,400萬 | 36.04 |
| 2026/06/13 | 誠居后花園 | 30.1 | 3房2廳2衛 | 828萬 | 27.51 |
切換後:本區最新成交近期暫無我們追蹤的建案
本區最近 10 筆揭露(含全市場成交,非僅我方追蹤建案;可用上方「只看我們追蹤的建案」篩選);戶型總價為官方登錄總價(含車位),單價與坪數已扣除車位(來源未拆分車位者為權狀口徑)。點建案名可看完整實登與銷控表。
- 后里區預售屋實價登錄單價多少?
- 依實價登錄彙整,台中 后里區預售屋成交單價區間約 18.7~77.3 萬/坪,近月(2026/07)平均約 33.5 萬/坪。
- 后里區近一年房價漲跌如何?
- 近一年平均單價較前一年上漲約 0.4%。
- 后里區有哪些預售建案?
- 本站目前追蹤 47 個建案:科鉑悅、四季大院、富旺敦睦、顏如玉休閒建設(玉守)、樹根菁英匯、后科1時代Ⅵ-光耀后科 等。
資料來源:內政部不動產交易實價登錄與各縣市政府公開資料 · 彙整 2026-09-07 · 單價多含車位,僅供參考,實際以個案契約為準。