DISTRICT MARKET
台中 后里區 預售屋行情
實價登錄彙整 · 資料截至 2026/06/14(每日自動更新)
45追蹤建案
886實登成交筆數
18.7~77.3單價區間(萬/坪)
▼1%近一年均價動能
量價走勢線=月均單價・柱=月成交筆數近月 33.9 萬/坪
114/01按住圖表滑動查各月行情115/06
區域分析依官方實登彙整・樣本不足的指標自動不顯示
32.2全期成交中位數(萬/坪)
最低 18.7單價分布帶(萬/坪・全期)最高 77.3
▲4.7%
短期動能
近90日 vs 前90日近90日均價 33.6 萬/坪
前90日均價 32.1 萬/坪
樣本 25 / 25 筆
前90日均價 32.1 萬/坪
樣本 25 / 25 筆
車位行情131 萬/個55~350 萬・519 個車位
區域定位較全市低 40.5%近一年 本區 32.6 vs 台中全市 54.8 萬/坪
樓層溢價高樓層貴 8.8%同案高/低樓層比較・10 案 456 筆
本區建案行情排行
| 建案 | 實登筆數 | 近90日 | 成交均價(萬/坪) | 最新成交 |
|---|---|---|---|---|
| 后科 The One | 15 | 9 | 34.1 | 2026/05/25 |
| 顏如玉休閒建設(玉守) | 14 | 3 | 40.4 | 2026/06/01 |
| 誠居后花園 | 7 | 3 | 28.4 | 2026/06/13 |
| 四季大院 | 119 | 2 | 34.9 | 2026/06/14 |
| 富旺敦睦 | 36 | 2 | 30.3 | 2026/05/08 |
| 禾豐Ⅲ | 8 | 2 | 35.4 | 2026/06/13 |
| 展裕丰格 | 131 | 1 | 32.3 | 2026/04/24 |
| 恆詠之星 | 22 | 1 | 32.1 | 2026/04/29 |
| 后科1時代Ⅵ-光耀后科 | 10 | 1 | 31.9 | 2026/06/14 |
| 輕嵩美光2 | 8 | 1 | 28.3 | 2026/04/29 |
| 坤悅禮御 | 84 | 0 | 38.5 | 2026/03/15 |
| 后科1時代Ⅱ | 59 | 0 | 27.9 | 2023/12/08 |
| 日出后科 | 45 | 0 | 27.7 | 2024/03/28 |
| 富旺丰厚 | 38 | 0 | 30.4 | 2026/02/20 |
| 花宅日麗 | 33 | 0 | 28.6 | 2026/01/12 |
| 贊騰有道 | 29 | 0 | 38.8 | 2024/07/31 |
| 日光沐沐 | 22 | 0 | 30.5 | 2024/03/25 |
| 博墅青禾 | 21 | 0 | 29.6 | 2026/01/05 |
| 馥寓2 | 20 | 0 | 33.7 | 2024/08/18 |
| 華亞青田 | 16 | 0 | 33.0 | 2026/04/06 |
| 摩天城 | 15 | 0 | 32.9 | 2025/02/23 |
| 銘佳最美 | 15 | 0 | 31.2 | 2025/05/23 |
| 樹根菁英匯 | 13 | 0 | 29.7 | 2026/04/03 |
| 恆詠柑宅 | 12 | 0 | 19.7 | 2023/11/01 |
| 后科美美 | 11 | 0 | 31.3 | 2026/03/31 |
| 王朝成功1號 | 10 | 0 | 22.3 | 2025/05/25 |
| 后科1時代Ⅲ | 9 | 0 | 39.0 | 2024/01/15 |
| 日出晴旅 | 9 | 0 | 26.3 | 2025/04/28 |
| 恆詠好漾 | 9 | 0 | 36.8 | 2025/04/26 |
| 曉富婆 | 8 | 0 | 35.5 | 2025/10/27 |
最新成交
| 成交日期 | 建案 | 坪數 | 格局 | 戶型總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/14 | 后科1時代Ⅵ-光耀后科 | 20.47 | 2房2廳1衛 | 770萬 | 32.97 |
| 2026/06/14 | 四季大院 | 27.57 | 2房2廳2衛 | 1,157萬 | 36.16 |
| 2026/06/13 | 禾豐Ⅲ | 66.59 | 4房2廳5衛 | 2,400萬 | 36.04 |
| 2026/06/13 | 誠居后花園 | 30.1 | 3房2廳2衛 | 828萬 | 27.51 |
| 2026/06/03 | 誠居后花園 | 27.41 | 3房2廳2衛 | 1,063萬 | 33.49 |
| 2026/06/01 | 顏如玉休閒建設(玉守) | 22.5 | 2房2衛 | 835萬 | 37.11 |
| 2026/05/31 | 誠居后花園 | 30.1 | 3房2廳2衛 | 838萬 | 27.84 |
| 2026/05/25 | 后科 The One | 24.51 | 2房2廳2衛 | 722萬 | 35.62 |
| 2026/05/20 | 后科 The One | 24.59 | 2房2廳2衛 | 706萬 | 34.69 |
| 2026/05/19 | 后科 The One | 24.59 | 2房2廳2衛 | 724萬 | 35.57 |
本區已追蹤建案的最近 10 筆揭露;戶型總價為官方登錄總價(含車位),單價與坪數已扣除車位(來源未拆分車位者為權狀口徑)。點建案名可看完整實登與銷控表。
- 后里區預售屋實價登錄單價多少?
- 依實價登錄彙整,台中 后里區預售屋成交單價區間約 18.7~77.3 萬/坪,近月(2026/06)平均約 33.9 萬/坪。
- 后里區近一年房價漲跌如何?
- 近一年平均單價較前一年下跌約 1%。
- 后里區有哪些預售建案?
- 本站目前追蹤 45 個建案:后科 The One、顏如玉休閒建設(玉守)、誠居后花園、四季大院、富旺敦睦、禾豐Ⅲ 等。
資料來源:內政部不動產交易實價登錄與各縣市政府公開資料 · 彙整 2026-07-21 · 單價多含車位,僅供參考,實際以個案契約為準。