DISTRICT MARKET
台中 北區 預售屋行情
實價登錄彙整 · 資料截至 2026/05/30(每日自動更新)
32追蹤建案
1,010實登成交筆數
25.3~102.9單價區間(萬/坪)
▲0.9%近一年均價動能
量價走勢線=月均單價・柱=月成交筆數近月 73.4 萬/坪
113/12按住圖表滑動查各月行情115/05
區域分析依官方實登彙整・樣本不足的指標自動不顯示
57.8全期成交中位數(萬/坪)
最低 25.3單價分布帶(萬/坪・全期)最高 102.9
▲19.5%
短期動能
近90日 vs 前90日近90日均價 72.2 萬/坪
前90日均價 60.4 萬/坪
樣本 14 / 10 筆
前90日均價 60.4 萬/坪
樣本 14 / 10 筆
車位行情214 萬/個68~320 萬・1,056 個車位
區域定位較全市高 12.2%近一年 本區 61.5 vs 台中全市 54.8 萬/坪
樓層溢價高樓層貴 8.8%同案高/低樓層比較・15 案 825 筆
本區建案行情排行
| 建案 | 實登筆數 | 近90日 | 成交均價(萬/坪) | 最新成交 |
|---|---|---|---|---|
| 嶼76 | 10 | 10 | 75.7 | 2026/05/30 |
| 長安大序 | 73 | 2 | 62.6 | 2026/05/13 |
| 亞昕丰山 | 262 | 1 | 60.3 | 2026/05/01 |
| 述科博Ⅱ | 9 | 1 | 58.5 | 2026/04/28 |
| 惠宇上峰 | 139 | 0 | 55.6 | 2024/01/12 |
| 達麗冶翠 | 96 | 0 | 53.6 | 2024/05/05 |
| 聚富朗朗 | 70 | 0 | 57.3 | 2025/12/01 |
| 理仁泰舍 | 44 | 0 | 70.2 | 2026/04/12 |
| 草間漫漫 | 34 | 0 | 56.0 | 2024/11/29 |
| 太睿興 | 29 | 0 | 53.8 | 2025/12/05 |
| 永宏.曉明 | 28 | 0 | 45.2 | 2024/04/24 |
| 七月埕 | 27 | 0 | 61.6 | 2025/02/08 |
| 郁園道 | 16 | 0 | 53.0 | 2024/09/13 |
| 澄亦實築-澄杏 | 16 | 0 | 51.6 | 2025/04/11 |
| 科博1+1 | 16 | 0 | 51.9 | 2024/10/26 |
| 建築与詩 | 16 | 0 | 59.2 | 2026/01/21 |
| 城市摩方2.0 | 15 | 0 | 47.0 | 2024/02/29 |
| 老佛爺 | 14 | 0 | 57.8 | 2024/01/13 |
| 元心中友湛 | 14 | 0 | 62.2 | 2026/03/28 |
| 澄亦實築-澄玥 | 13 | 0 | 50.1 | 2025/07/24 |
| 錢?通 | 12 | 0 | 43.8 | 2025/04/28 |
| 梧桐蒔穗 | 12 | 0 | 48.1 | 2025/11/24 |
| 晴花嶼 | 10 | 0 | 56.5 | 2025/04/27 |
| 成功禮仁 | 10 | 0 | 42.8 | 2025/10/01 |
| 錢匯通 | 7 | 0 | 43.0 | 2023/06/08 |
| 寶御豐盛Ⅱ | 7 | 0 | 52.8 | 2025/12/02 |
| 太原金鑽 | 5 | 0 | 43.2 | 2023/11/20 |
| M寓所 | 2 | 0 | 66.9 | 2025/11/26 |
| 鑽梅亭 | 1 | 0 | 44.4 | 2023/07/12 |
| 永昊好博村 | 1 | 0 | 60.7 | 2023/02/24 |
最新成交
| 成交日期 | 建案 | 坪數 | 格局 | 戶型總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/30 | 嶼76 | 38.3 | 2房2廳2衛 | 3,066萬 | 73 |
| 2026/05/30 | 嶼76 | 43.52 | 3房2廳2衛 | 3,450萬 | 73.3 |
| 2026/05/30 | 嶼76 | 37.94 | 2房2廳2衛 | 2,980萬 | 71.43 |
| 2026/05/26 | 嶼76 | 38.31 | 2房2廳2衛 | 2,903萬 | 68.99 |
| 2026/05/24 | 嶼76 | 38.09 | 2房2廳2衛 | 3,420萬 | 81.38 |
| 2026/05/24 | 嶼76 | 44.88 | 3房2廳2衛 | 3,800萬 | 77.54 |
| 2026/05/24 | 嶼76 | 38.43 | 2房2廳2衛 | 3,320萬 | 78.06 |
| 2026/05/24 | 嶼76 | 38.55 | 2房2廳2衛 | 3,640萬 | 77.81 |
| 2026/05/20 | 嶼76 | 38.43 | 2房2廳2衛 | 3,280萬 | 78.06 |
| 2026/05/20 | 嶼76 | 38.22 | 2房2廳2衛 | 3,230萬 | 77.19 |
本區已追蹤建案的最近 10 筆揭露;戶型總價為官方登錄總價(含車位),單價與坪數已扣除車位(來源未拆分車位者為權狀口徑)。點建案名可看完整實登與銷控表。
- 北區預售屋實價登錄單價多少?
- 依實價登錄彙整,台中 北區預售屋成交單價區間約 25.3~102.9 萬/坪,近月(2026/05)平均約 73.4 萬/坪。
- 北區近一年房價漲跌如何?
- 近一年平均單價較前一年上漲約 0.9%。
- 北區有哪些預售建案?
- 本站目前追蹤 32 個建案:嶼76、長安大序、亞昕丰山、述科博Ⅱ、惠宇上峰、達麗冶翠 等。
資料來源:內政部不動產交易實價登錄與各縣市政府公開資料 · 彙整 2026-07-21 · 單價多含車位,僅供參考,實際以個案契約為準。