DISTRICT MARKET
新北 板橋區 預售屋行情
實價登錄彙整 · 資料截至 2026/09/20(每日自動更新)
97追蹤建案
5,325實登成交筆數
41.3~160.0單價區間(萬/坪)
▲6.4%近一年均價動能
量價走勢線=月均單價・柱=月成交筆數近月 87 萬/坪
114/04按住圖表滑動查各月行情115/09
區域分析依官方實登彙整・樣本不足的指標自動不顯示
73.9全期成交中位數(萬/坪)
最低 41.3單價分布帶(萬/坪・全期)最高 160.0
▲0.9%
短期動能
近90日 vs 前90日近90日均價 91.2 萬/坪
前90日均價 90.4 萬/坪
樣本 150 / 339 筆
前90日均價 90.4 萬/坪
樣本 150 / 339 筆
車位行情247 萬/個100~460 萬・4,671 個車位
區域定位較全市高 16.5%近一年 本區 85.4 vs 新北全市 73.3 萬/坪
樓層溢價高樓層貴 9.2%同案高/低樓層比較・66 案 5,074 筆
本區建案行情排行
| 建案 | 實登筆數 | 近90日 | 成交均價(萬/坪) | 最新成交 |
|---|---|---|---|---|
| 遠揚之森A+ | 360 | 39 | 117.9 | 2026/09/20 |
| 新潤世界城 | 273 | 22 | 69.1 | 2026/09/17 |
| 遠雄合雅 | 98 | 21 | 78.6 | 2026/09/14 |
| 府中興 | 15 | 15 | 94.7 | 2026/09/14 |
| 日安PARK | 131 | 11 | 69.2 | 2026/09/19 |
| 寶格利 | 35 | 7 | 114.4 | 2026/09/04 |
| 立信晴朗 | 106 | 6 | 65.3 | 2026/09/07 |
| 立信首馥 | 37 | 6 | 91.0 | 2026/09/12 |
| 昇陽匯翠-柏翠 | 33 | 5 | 86.1 | 2026/08/22 |
| 京東賞 | 41 | 4 | 83.2 | 2026/09/18 |
| 立信雙星 | 154 | 3 | 78.1 | 2026/08/18 |
| 昇陽匯翠-松翠 | 62 | 3 | 91.6 | 2026/08/22 |
| 鑄見 | 29 | 2 | 92.5 | 2026/09/19 |
| 芯哲園 | 15 | 2 | 78.7 | 2026/09/19 |
| 久泰宸品 | 223 | 1 | 77.7 | 2026/09/02 |
| 帝景7號 | 28 | 1 | 86.7 | 2026/09/14 |
| 和岩誼居 | 11 | 1 | 52.5 | 2026/08/09 |
| 悠森學 | 3 | 1 | 84.8 | 2026/09/16 |
| 日安 TOKYO | 331 | 0 | 71.0 | 2024/07/15 |
| 濱河帝景 | 328 | 0 | 76.8 | 2026/06/30 |
| 新濠一? | 252 | 0 | 73.4 | 2024/06/11 |
| 協和新中興 | 219 | 0 | 58.0 | 2026/03/08 |
| 新潤River One | 176 | 0 | 69.0 | 2024/09/02 |
| 帝景六號 | 172 | 0 | 71.1 | 2024/09/07 |
| 馥華原真 | 165 | 0 | 57.7 | 2023/06/13 |
| 衡沐 | 118 | 0 | 95.8 | 2024/11/05 |
| 耑芃 | 112 | 0 | 95.8 | 2025/11/09 |
| 立信天朗 | 102 | 0 | 63.6 | 2026/06/29 |
| 禮御 | 76 | 0 | 76.4 | 2025/06/06 |
| 松柏大院 | 67 | 0 | 93.5 | 2025/11/04 |
| 縵庭吾境 | 尚無揭露 | 0 | — | — |
本區暫無我們追蹤的建案
最新成交
| 成交日期 | 建案 | 坪數 | 格局 | 戶型總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/20 | 遠揚之森A+ | 27.35 | 2房2廳2衛 | 3,900萬 | 119.93 |
| 2026/09/19 | 日安PARK | 18.48 | 2房2廳1衛 | 1,535萬 | 69.01 |
| 2026/09/19 | 芯哲園 | 34.35 | 3房2廳2衛 | 3,008萬 | 78.55 |
| 2026/09/19 | 鑄見 | 46.94 | 3房2廳2衛 | 4,818萬 | 90.29 |
| 2026/09/19 | 遠揚之森A+ | 27.35 | 2房2廳2衛 | 3,440萬 | 114.45 |
| 2026/09/18 | 京東賞 | 26.57 | 3房2廳2衛 | 2,398萬 | 81.6 |
| 2026/09/18 | 日安PARK | 19.29 | 2房2廳1衛 | 1,588萬 | 67.81 |
| 2026/09/17 | 新潤世界城 | 27.65 | — | 1,660萬 | 60.04 |
| 2026/09/17 | 遠揚之森A+ | 64.25 | 3房2廳2衛 | 8,620萬 | 122.97 |
| 2026/09/17 | 遠揚之森A+ | 65.69 | 3房2廳2衛 | 8,800萬 | 123.01 |
切換後:本區最新成交近期暫無我們追蹤的建案
本區最近 10 筆揭露(含全市場成交,非僅我方追蹤建案;可用上方「只看我們追蹤的建案」篩選);戶型總價為官方登錄總價(含車位),單價與坪數已扣除車位(來源未拆分車位者為權狀口徑)。點建案名可看完整實登與銷控表。
- 板橋區預售屋實價登錄單價多少?
- 依實價登錄彙整,新北 板橋區預售屋成交單價區間約 41.3~160.0 萬/坪,近月(2026/09)平均約 87 萬/坪。
- 板橋區近一年房價漲跌如何?
- 近一年平均單價較前一年上漲約 6.4%。
- 板橋區有哪些預售建案?
- 本站目前追蹤 97 個建案:遠揚之森A+、新潤世界城、遠雄合雅、府中興、日安PARK、寶格利 等。
資料來源:內政部不動產交易實價登錄與各縣市政府公開資料 · 彙整 2026-10-25 · 單價多含車位,僅供參考,實際以個案契約為準。