DISTRICT MARKET
新北 三峽區 預售屋行情
實價登錄彙整 · 資料截至 2026/07/22(每日自動更新)
13追蹤建案
377實登成交筆數
30.0~109.9單價區間(萬/坪)
▲21.6%近一年均價動能
量價走勢線=月均單價・柱=月成交筆數近月 52.5 萬/坪
113/12按住圖表滑動查各月行情115/07
區域分析依官方實登彙整・樣本不足的指標自動不顯示
45.2全期成交中位數(萬/坪)
最低 30.0單價分布帶(萬/坪・全期)最高 109.9
▲1.9%
短期動能
近90日 vs 前90日近90日均價 54.3 萬/坪
前90日均價 53.3 萬/坪
樣本 11 / 31 筆
前90日均價 53.3 萬/坪
樣本 11 / 31 筆
車位行情205 萬/個140~280 萬・199 個車位
區域定位較全市低 24.1%近一年 本區 55.2 vs 新北全市 72.7 萬/坪
樓層溢價高樓層貴 4.7%同案高/低樓層比較・5 案 210 筆
本區建案行情排行
| 建案 | 實登筆數 | 近90日 | 成交均價(萬/坪) | 最新成交 |
|---|---|---|---|---|
| 北大悠揚 | 50 | 3 | 61.9 | 2026/07/20 |
| 立信園立方 | 24 | 3 | 54.7 | 2026/07/22 |
| 家豪大將(2) | 10 | 2 | 69.9 | 2026/06/25 |
| 文傑愛樂 | 9 | 2 | 35.7 | 2026/07/19 |
| 文傑鉑悅 | 34 | 1 | 46.6 | 2026/06/30 |
| 青松安家 | 82 | 0 | 34.8 | 2026/04/26 |
| 青鳥之森 | 66 | 0 | 43.0 | 2024/02/26 |
| 青鳥之美 | 40 | 0 | 44.2 | 2026/04/23 |
| 女王萬歲2 | 37 | 0 | 54.9 | 2024/06/07 |
| 心家家 | 14 | 0 | 34.8 | 2023/05/15 |
| 立信園中心 | 6 | 0 | 48.9 | 2023/12/15 |
| 北大富御 | 3 | 0 | 53.3 | 2023/08/13 |
| 北大極 | 2 | 0 | 57.3 | 2024/12/03 |
| 久年橒画 | 尚無揭露 | 0 | — | — |
本區暫無我們追蹤的建案
最新成交
| 成交日期 | 建案 | 坪數 | 格局 | 戶型總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/22 | 立信園立方 | 20.49 | 2房2廳1衛 | 1,130萬 | 55.15 |
| 2026/07/20 | 北大悠揚 | 26.18 | 2房2廳1衛 | 1,875萬 | 62.53 |
| 2026/07/19 | 文傑愛樂 | 22.4 | 2房2廳1衛 | 986萬 | 35.97 |
| 2026/07/05 | 立信園立方 | 23.77 | 3房2廳2衛 | 1,438萬 | 53.33 |
| 2026/07/04 | 立信園立方 | 18.51 | 2房2廳1衛 | 1,030萬 | 55.65 |
| 2026/06/30 | 文傑鉑悅 | 27.78 | 3房2廳2衛 | 1,570萬 | 48.24 |
| 2026/06/29 | 北大悠揚 | 26.18 | 2房2廳1衛 | 1,835萬 | 61.76 |
| 2026/06/29 | 北大悠揚 | 26.18 | 2房2廳1衛 | 1,825萬 | 61.38 |
| 2026/06/27 | 文傑愛樂 | 20.5 | 2房2廳1衛 | 911萬 | 35.66 |
| 2026/06/25 | 家豪大將(2) | 23.54 | 2房2廳1衛 | 1,717萬 | 63.59 |
切換後:本區最新成交近期暫無我們追蹤的建案
本區最近 10 筆揭露(含全市場成交,非僅我方追蹤建案;可用上方「只看我們追蹤的建案」篩選);戶型總價為官方登錄總價(含車位),單價與坪數已扣除車位(來源未拆分車位者為權狀口徑)。點建案名可看完整實登與銷控表。
- 三峽區預售屋實價登錄單價多少?
- 依實價登錄彙整,新北 三峽區預售屋成交單價區間約 30.0~109.9 萬/坪,近月(2026/07)平均約 52.5 萬/坪。
- 三峽區近一年房價漲跌如何?
- 近一年平均單價較前一年上漲約 21.6%。
- 三峽區有哪些預售建案?
- 本站目前追蹤 13 個建案:北大悠揚、立信園立方、家豪大將(2)、文傑愛樂、文傑鉑悅、青松安家 等。
資料來源:內政部不動產交易實價登錄與各縣市政府公開資料 · 彙整 2026-09-07 · 單價多含車位,僅供參考,實際以個案契約為準。